500001 基金金泰 -0.003 0.700 0.704 0.686 0.697 119673
500002 基金泰和 -0.013 0.715 0.719 0.690 0.703 76510
500003 基金安信 -0.017 1.121 1.121 1.090 1.100 79264
500005 基金汉盛 -0.019 1.239 1.245 1.208 1.220 165555
500006 基金裕阳 -0.014 1.106 1.112 1.079 1.091 93429
500008 基金兴华 -0.012 0.870 0.879 0.840 0.854 91948
500009 基金安顺 -0.015 0.952 0.955 0.925 0.935 105206
500011 基金金鑫 -0.009 0.593 0.594 0.579 0.585 158201
500015 基金汉兴 -0.013 0.973 0.978 0.945 0.958 285790
500018 基金兴和 -0.015 0.767 0.770 0.745 0.751 151890
500025 基金汉鼎 -0.007 1.330 1.338 1.313 1.323 5769
500038 基金通乾 -0.018 0.955 0.960 0.910 0.935 195143
500056 基金科瑞 -0.015 0.765 0.765 0.737 0.749 203375
500058 基金银丰 -0.007 0.668 0.670 0.649 0.658 156734
184688 基金开元 -0.016 0.760 0.760 0.727 0.738 118221
184689 基金普惠 -0.020 1.032 1.038 1.004 1.010 230534
184690 基金同益 -0.013 0.800 0.803 0.780 0.785 153777
184691 基金景宏 -0.013 0.993 0.995 0.960 0.977 242715
184692 基金裕隆 -0.011 0.745 0.747 0.720 0.730 147758
184693 基金普丰 -0.012 0.772 0.782 0.756 0.760 532102
184698 基金天元 -0.012 0.855 0.858 0.825 0.842 140879
184699 基金同盛 -0.009 0.633 0.635 0.617 0.624 231703
184701 基金景福 -0.011 0.829 0.830 0.807 0.815 253164
184703 基金金盛 -0.011 1.079 1.079 1.052 1.064 5580
184705 基金裕泽 +0.000 0.747 0.756 0.742 0.747 33023
184706 基金天华 -0.004 0.837 0.841 0.827 0.833 86326
184712 基金科汇 -- -- -- -- -- 0
184713 基金科翔 -0.001 1.774 1.786 1.757 1.773 14858
184721 基金丰和 -0.011 0.570 0.576 0.558 0.563 124737
184722 基金久嘉 -0.017 0.651 0.651 0.617 0.635 124072
184728 基金鸿阳 -0.009 0.555 0.555 0.540 0.545 147222
002101 广东鸿图 -0.06 13.08 13.26 12.88 13.02 1533
002102 冠福家用 +0.01 5.92 6.01 5.85 5.94 11005
002103 广博股份 +0.27 8.35 8.50 7.90 8.47 14448
002104 恒宝股份 +0.55 9.64 10.40 9.53 10.19 18835
002105 信隆实业 +0.06 4.93 4.96 4.84 4.95 3805
002106 莱宝高科 -0.37 14.38 14.45 13.88 13.95 9260
002107 沃华医药 +1.22 29.30 30.51 29.29 30.39 8971
002108 沧州明珠 -0.61 13.11 13.30 12.56 12.69 4537
002109 兴化股份 -0.74 13.70 13.84 12.76 12.98 23426
002110 三钢闽光 +0.16 13.08 13.29 12.88 13.25 12619
002111 威海广泰 -0.35 18.68 18.93 18.20 18.35 17590
002112 三变科技 -0.04 13.18 13.30 12.90 13.09 3196
002113 天润发展 -0.13 11.11 11.25 10.85 10.98 6257
002114 罗平锌电 -0.11 8.41 8.49 8.24 8.30 3267
002115 三维通信 +0.09 10.98 11.20 10.71 11.09 5871
002116 中国海诚 +0.03 14.43 14.45 14.15 14.28 1698
002117 东港股份 +0.09 12.06 12.10 11.88 12.08 2814
002118 紫鑫药业 +0.30 17.25 17.77 17.21 17.65 10042
002119 康强电子 +0.02 6.45 6.54 6.30 6.45 6343
002120 新海股份 +0.09 7.62 7.77 7.47 7.76 7173
002121 科陆电子 -0.10 19.11 20.00 19.11 19.60 764
002122 天马股份 -0.43 54.30 54.79 54.00 54.25 1592
002123 荣信股份 -0.25 31.00 32.50 29.86 31.00 5312
002124 天邦股份 -0.10 11.94 12.09 11.61 11.87 10549
002125 湘潭电化 +0.01 8.15 8.35 8.13 8.26 2468
002126 银轮股份 +0.08 11.29 11.58 11.18 11.38 7795
002127 新民科技 +0.17 7.27 7.48 7.23 7.41 4573
002128 露天煤业 -0.20 18.02 18.46 17.70 18.05 17266
002129 中环股份 +0.16 10.00 10.15 9.86 10.01 7064
002130 沃尔核材 +0.01 12.28 12.39 12.00 12.28 1714
002131 利欧股份 +0.12 10.07 10.23 10.01 10.19 3586
002132 恒星科技 +0.27 8.10 8.47 8.00 8.43 19061
002133 广宇集团 +0.12 5.26 5.50 5.22 5.38 25896
002134 天津普林 +0.01 6.89 6.92 6.71 6.82 2729
002135 东南网架 +0.10 8.65 8.76 8.56 8.71 3857
002136 安 纳 达 +0.29 8.59 9.12 8.58 8.86 11355
002137 实 益 达 +0.60 9.25 9.99 9.21 9.92 26517
002138 顺络电子 +0.12 14.37 14.57 14.25 14.48 1383
002139 拓邦电子 +0.07 24.27 24.48 23.92 24.33 2315
002140 东华科技 -0.15 29.60 29.64 28.88 29.49 1017
002141 蓉胜超微 +0.53 11.20 11.80 11.02 11.51 22887
002142 宁波银行 -0.12 10.18 10.23 9.91 10.01 85335
002143 高金食品 -0.30 8.98 9.10 8.70 8.82 22435
002144 宏达经编 +0.05 11.38 11.65 11.30 11.43 4297
002145 中核钛白 -0.23 9.80 10.30 9.60 9.62 11942
002146 荣盛发展 +0.20 7.78 8.09 7.78 7.98 23436
002147 方圆支承 +0.04 14.46 15.35 14.44 14.93 7414
002148 北纬通信 -0.54 15.25 15.29 14.50 14.75 3298
002149 西部材料 -1.28 23.02 23.60 22.03 22.07 9816
002150 江苏通润 +0.77 11.65 12.44 11.60 12.16 12068
002151 北斗星通 -0.12 21.20 21.30 20.70 21.00 1431
002152 广电运通 -0.05 28.70 29.60 28.70 28.85 4692
002153 石基信息 +0.00 64.80 64.80 63.60 64.28 301
002154 报 喜 鸟 -0.41 17.44 17.68 16.30 17.10 6283
002155 辰州矿业 +0.13 11.80 11.96 11.56 11.93 12001
002156 通富微电 +0.19 10.20 10.40 10.10 10.35 7868
002157 正邦科技 -0.22 11.85 12.13 11.52 11.73 8919
002158 汉钟精机 +0.15 11.15 11.40 11.06 11.30 2870
002159 三特索道 -0.07 7.15 7.21 6.89 7.05 3386
002160 常铝股份 -0.25 11.50 11.50 11.06 11.15 3633
002161 远 望 谷 -0.36 26.58 26.87 25.61 26.33 10045
002162 斯 米 克 +0.60 6.14 6.64 6.05 6.64 42892
002163 三鑫股份 +0.53 7.60 8.25 7.58 8.11 25219
002164 东力传动 -0.14 11.63 11.76 11.32 11.46 3380
002165 红 宝 丽 +0.15 14.02 14.96 13.90 14.40 34966
002166 莱茵生物 +0.13 12.68 12.85 12.55 12.79 2657
002167 东方锆业 +0.10 22.11 22.65 21.60 22.20 952
002168 深圳惠程 +0.26 11.26 11.34 11.07 11.34 2788
002169 智光电气 +0.12 13.08 13.37 13.08 13.21 966
002170 芭田股份 -0.51 15.10 15.10 14.30 14.59 13472
002171 精诚铜业 -0.77 14.16 14.60 13.70 13.89 47200
002172 澳洋科技 -0.06 7.45 7.48 7.21 7.34 16084
002173 山 下 湖 -0.87 19.33 19.70 18.50 18.70 5887
002174 梅 花 伞 -0.08 9.62 9.75 9.34 9.59 5752
002175 广陆数测 -0.20 10.32 10.68 9.95 10.25 6156
002176 江特电机 +0.35 14.70 15.20 14.70 15.15 2210
002177 御银股份 +0.07 14.70 14.90 14.28 14.58 1239
002178 延华智能 +0.19 10.44 10.62 10.38 10.60 3543
002179 中航光电 +0.27 14.74 15.02 14.50 15.02 5704
002180 万 力 达 +0.35 10.62 10.98 10.39 10.90 4805
002181 粤 传 媒 +1.08 12.30 13.26 11.78 13.18 79992
002182 云海金属 -0.65 17.29 17.36 16.52 16.65 7037
002183 怡 亚 通 -0.89 22.32 22.70 20.88 21.51 6433
002184 海得控制 +0.52 6.90 7.45 6.90 7.40 21007
002185 华天科技 +0.24 7.61 7.82 7.56 7.81 11937
002186 全 聚 德 +0.21 52.68 54.27 51.68 53.53 19378
002187 广百股份 +0.69 26.58 27.40 26.00 27.27 7549
002188 新 嘉 联 +0.03 11.15 11.28 11.10 11.25 2820
002189 利达光电 -0.23 7.75 8.06 7.56 7.67 59816
002190 成飞集成 +0.06 9.12 9.23 9.02 9.18 2762
002191 劲嘉股份 -0.05 10.22 10.50 10.21 10.37 6225
002192 路翔股份 +0.14 11.55 11.65 11.40 11.63 1423
002193 山东如意 +0.12 6.96 7.09 6.85 7.06 4742
002194 武汉凡谷 +0.61 19.40 20.08 19.14 19.87 8025
002195 海隆软件 +0.02 13.88 14.15 13.70 13.94 2214
002196 方正电机 +0.19 11.20 11.54 11.12 11.36 3998
002197 证通电子 -0.08 19.61 20.15 19.61 19.90 2377
002198 嘉应制药 +0.46 11.46 11.80 11.00 11.80 6490
002199 东晶电子 -0.13 13.60 13.94 13.39 13.57 7958
002200 绿 大 地 +0.01 38.88 39.38 38.60 38.89 2221
002201 九鼎新材 -0.30 10.64 10.78 10.19 10.38 27679
002202 金风科技 -0.10 31.08 31.80 30.70 31.38 13602
002203 海亮股份 +0.14 12.50 12.74 12.32 12.68 6549
002204 华锐铸钢 -0.53 16.30 16.45 15.50 15.80 6824
002205 国统股份 -0.28 17.35 17.50 16.64 16.92 5612
002206 海 利 得 +0.32 15.11 15.50 15.03 15.38 2644
002207 准油股份 -0.29 11.44 11.85 11.00 11.18 5207
002208 合肥城建 +0.08 10.77 10.79 10.41 10.66 2838
002209 达 意 隆 -0.21 9.01 9.10 8.58 8.79 11741
002210 飞马国际 +0.64 11.58 12.24 11.32 12.24 35690
002211 宏达新材 +0.07 10.97 11.22 10.95 11.17 9491
002212 南洋股份 +0.24 13.83 14.14 13.67 14.07 4113
002213 特 尔 佳 +0.13 8.78 8.89 8.68 8.89 3251
002214 大立科技 +0.06 14.22 14.58 14.22 14.37 3652
002215 诺 普 信 -0.12 23.37 23.86 22.81 23.28 4901
002216 三全食品 +0.78 38.19 39.00 37.50 38.97 6810
002217 联合化工 -0.10 17.77 18.27 17.70 17.98 11838
002218 拓日新能 +1.21 20.05 21.45 20.04 21.39 18217
002219 独 一 味 +0.07 15.20 15.22 14.82 15.15 3666
002220 天宝股份 -0.07 25.50 25.99 25.13 25.70 1388
002221 东华能源 +0.09 7.11 7.25 7.08 7.25 9007
002222 福晶科技 +0.19 8.99 9.13 8.81 9.13 10688
002223 鱼跃医疗 -0.73 18.80 18.84 17.21 18.09 18244
002224 三 力 士 -- -- -- -- -- 0
002225 濮耐股份 -0.26 7.81 7.84 7.33 7.53 38656
002226 江南化工 +0.54 14.70 15.43 14.70 15.24 17877
002227 奥 特 迅 +0.48 14.30 14.80 14.11 14.58 17548
002228 合兴包装 -0.04 11.45 11.60 11.38 11.45 3560
002229 鸿博股份 +0.20 14.05 14.30 14.00 14.20 3205
002230 科大讯飞 -0.05 30.48 30.48 29.31 30.10 666
002231 奥维通信 -0.03 9.45 9.68 9.19 9.47 7672
002232 启明信息 +0.08 13.90 14.08 13.76 13.89 5538
002233 塔牌集团 +0.11 10.26 10.44 10.25 10.39 21127
002234 民和股份 -0.92 17.35 17.40 16.19 16.47 17222
002235 安妮股份 +0.66 11.69 12.35 11.57 12.35 15893
002236 大华股份 -0.37 38.98 39.30 38.00 38.91 1282
002237 恒邦股份 +0.42 38.34 38.79 37.61 38.79 3534
002238 天威视讯 +0.46 12.80 13.37 12.52 13.35 20955
002239 金 飞 达 +0.19 10.60 10.60 10.12 10.49 30490
002240 威华股份 +0.10 11.50 11.68 11.39 11.68 17811
002241 歌尔声学 +1.79 30.22 33.00 30.22 32.00 6095
002242 九阳股份 -1.10 37.30 37.70 36.50 36.80 5351
002243 通产丽星 +0.20 8.69 8.93 8.66 8.89 14188
002244 滨江集团 -0.07 20.74 21.07 20.24 20.70 15488
002245 澳洋顺昌 -0.02 17.82 18.13 17.25 17.76 5934
002246 北化股份 +0.09 7.99 8.20 7.96 8.09 9642
002247 帝龙新材 +0.23 15.12 15.40 15.00 15.39 2446
002248 华东数控 +0.10 12.30 12.46 11.93 12.40 10935
002249 大洋电机 +2.03 27.40 29.38 27.10 29.18 38854
002250 联化科技 +0.98 13.99 15.35 13.90 14.99 43375
002251 步 步 高 +0.52 50.22 51.40 49.72 51.02 4819
002252 上海莱士 +1.36 27.68 29.18 27.50 29.06 22134
002253 川大智胜 +0.64 19.70 20.17 19.50 20.14 5814
002254 烟台氨纶 +1.66 37.70 39.98 37.40 39.38 36066
002255 海陆重工 -0.05 20.60 21.20 20.60 21.09 5488
002256 彩虹精化 +0.44 13.51 13.95 13.31 13.89 9222
002258 利尔化学 -0.09 17.49 17.49 16.78 17.16 9338
002259 升达林业 +0.01 7.35 7.56 7.27 7.45 38017
002260 伊 立 浦 +0.21 8.60 8.96 8.50 8.86 21022
002261 拓维信息 -1.12 32.00 32.35 31.00 31.49 11649
002262 恩华药业 +0.68 14.21 15.10 14.21 15.08 19014
002263 大 东 南 +0.10 7.45 7.70 7.27 7.53 46364
002264 新 华 都 -0.59 23.42 23.93 22.78 23.30 36531
002265 西仪股份 +0.33 5.60 6.33 5.38 6.08 316116
002266 浙富股份 -1.02 24.32 24.68 22.50 22.60 102378