阴影
阴影 阴影
第022版:国际新闻·要闻
3  4  
CEB 版 PDF 版
股票信息
08成考今日开始报名
留学方案巧设计
布什演说美国亚洲政策
美国一直升机坠毁
本·拉登司机面临终身监禁
图片新闻
卡拉季奇要求美前高官作证
印尼发生6.6级地震
图片新闻
不上名牌大学 就到完美动力学动画
天一夏令营
      
  论坛最新帖子
  一周热门帖子
新闻 | 旅游 | 健康 | 漫画 | 博客 | 论坛 | 信息
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报
上一期  下一期  
返回主页 | 版面导航 | 标题导航
下一篇4  
     【打印】  

股票信息

水母网  日期: 2008-08-08  来源: 烟台晚报  
  600716 ST耀华 -- -- -- -- -- 0

  600717 天津港 +0.04 13.70 13.97 13.70 13.82 14805

  600718 东软集团 -0.12 28.99 29.25 28.50 28.84 8299

  600719 大连热电 -0.18 8.00 8.07 7.51 7.74 35969

  600720 祁连山 +0.10 5.93 6.06 5.87 5.98 36552

  600721 ST百花 -0.44 8.90 8.99 8.44 8.44 13570

  600722 ST金化 -0.13 5.08 5.14 4.80 4.92 16659

  600723 西单商场 +1.02 12.50 13.68 12.01 13.60 149297

  600724 宁波富达 -0.01 6.25 6.30 6.00 6.19 30573

  600725 云维股份 -0.70 25.10 25.28 24.10 24.39 13334

  600726 华电能源 +0.00 3.47 3.49 3.42 3.47 15026

  600727 鲁北化工 +0.17 6.30 6.56 6.20 6.43 48668

  600728 SST新太 +0.31 6.18 6.49 6.18 6.49 6632

  600729 重庆百货 +0.14 21.31 21.88 20.92 21.43 4563

  600730 中国高科 +0.53 5.30 5.83 5.26 5.83 70990

  600731 湖南海利 -0.01 4.50 4.52 4.35 4.46 9572

  600732 上海新梅 -0.14 8.25 8.55 7.93 8.19 106620

  600733 S前锋 -0.10 16.29 16.59 15.83 16.18 6339

  600735 新华锦 -0.12 6.19 6.30 5.92 6.10 30793

  600736 苏州高新 +0.09 4.52 4.62 4.46 4.56 31233

  600737 中粮屯河 -0.20 15.20 15.22 14.45 14.96 28601

  600738 兰州民百 +0.34 4.85 5.26 4.85 5.13 94611

  600739 辽宁成大 -0.93 21.38 21.64 20.01 20.39 77494

  600740 山西焦化 -0.16 9.02 9.13 8.73 8.86 80560

  600741 巴士股份 +0.21 6.33 6.64 6.30 6.56 238321

  600742 一汽四环 -0.19 8.05 8.20 7.80 7.89 39435

  600743 SST幸福 -- -- -- -- -- 0

  600744 华银电力 -0.01 4.24 4.27 4.16 4.23 14830

  600745 ST天华 -0.02 4.48 4.55 4.41 4.46 8094

  600746 江苏索普 +0.01 6.56 6.75 6.56 6.67 4369

  600747 大连控股 -0.04 5.51 5.67 5.47 5.56 44038

  600748 上实发展 +0.83 10.97 11.99 10.81 11.86 75004

  600749 西藏旅游 +0.24 6.98 7.28 6.78 7.20 82835

  600750 江中药业 +0.16 11.49 11.70 11.39 11.66 10051

  600751 S*ST天海+0.23 5.08 5.25 4.95 5.23 7236

  600753 东方银星 +0.03 5.25 5.41 5.15 5.29 13477

  600754 锦江股份 +0.63 12.80 13.46 12.80 13.40 34287

  600755 厦门国贸 +0.00 14.97 15.08 14.66 14.94 22828

  600756 浪潮软件 +0.09 6.22 6.30 6.11 6.29 13659

  600757 ST源发 -0.01 4.24 4.30 4.20 4.26 6198

  600758 红阳能源 +0.01 7.80 7.87 7.61 7.83 7553

  600759 正和股份 +0.04 5.08 5.15 4.98 5.12 7081

  600760 东安黑豹 +0.40 4.06 4.42 4.02 4.42 93607

  600761 安徽合力 -0.46 12.98 13.20 12.52 12.63 22507

  600763 通策医疗 +0.03 6.23 6.27 6.10 6.26 10913

  600764 中电广通 +0.22 5.39 5.69 5.31 5.68 16054

  600765 力源液压 -0.21 25.39 26.09 25.30 25.59 1285

  600766 园城股份 -0.07 5.05 5.24 4.89 5.00 34077

  600767 运盛实业 +0.23 4.03 4.36 3.97 4.25 45299

  600768 宁波富邦 +0.03 5.11 5.24 5.07 5.22 3331

  600769 祥龙电业 +0.04 3.70 3.78 3.62 3.76 7952

  600770 综艺股份 -0.39 15.25 15.38 14.47 14.83 45723

  600771 ST东盛 +0.03 4.35 4.46 4.24 4.40 30803

  600773 ST雅砻 +0.00 4.08 4.13 3.95 4.08 6991

  600774 汉商集团 +0.26 4.62 4.88 4.62 4.84 34146

  600775 南京熊猫 -0.11 8.15 8.24 7.75 8.02 28346

  600776 东方通信 +0.06 4.35 4.48 4.33 4.43 28052

  600777 新潮实业 +0.06 3.80 3.88 3.77 3.86 20866

  600778 友好集团 +0.09 4.87 4.98 4.80 4.93 14955

  600779 水井坊 +0.73 22.20 23.00 22.02 22.88 29505

  600780 通宝能源 -0.02 4.50 4.50 4.36 4.41 13779

  600781 上海辅仁 +0.10 6.71 7.05 6.66 6.84 23272

  600782 新钢股份 +0.12 8.20 8.43 8.11 8.23 9120

  600783 鲁信高新 -- -- -- -- -- 0

  600784 鲁银投资 +0.05 4.98 5.10 4.95 5.08 12139

  600785 新华百货 +0.11 19.60 20.16 19.31 19.70 8482

  600787 中储股份 +0.13 7.12 7.24 7.01 7.23 32735

  600789 鲁抗医药 +0.03 4.81 4.86 4.73 4.84 24775

  600790 轻纺城 +0.06 4.90 4.95 4.85 4.94 24465

  600791 京能置业 -0.01 6.80 7.03 6.70 6.93 86456

  600792 *ST马龙 -- -- -- -- -- 0

  600793 *ST宜纸 +0.05 6.40 6.60 6.35 6.55 2025

  600794 保税科技 -0.26 6.30 6.48 6.01 6.17 26292

  600795 国电电力 -0.07 5.91 5.97 5.75 5.84 168551

  600796 钱江生化 -0.01 5.40 5.46 5.31 5.38 28038

  600797 XD浙大网-0.04 6.18 6.23 6.04 6.10 48304

  600798 宁波海运 +0.08 7.84 7.95 7.73 7.91 9456

  600800 SST磁卡 +0.01 5.31 5.46 5.24 5.40 16359

  600801 华新水泥 -0.03 17.25 17.25 16.65 16.93 4286

  600802 福建水泥 -0.06 5.35 5.40 5.18 5.29 19063

  600803 威远生化 -0.15 7.66 7.80 7.42 7.55 20891

  600804 鹏博士 -0.03 12.40 12.42 11.85 12.32 22828

  600805 悦达投资 +0.07 4.20 4.30 4.15 4.26 20074

  600806 昆明机床 -0.11 12.75 13.08 12.50 12.81 6863

  600807 天业股份 +0.06 5.84 5.92 5.66 5.82 13537

  600808 马钢股份 +0.09 4.67 4.78 4.63 4.75 134087

  600809 山西汾酒 -0.05 12.65 12.85 12.35 12.65 9181

  600810 XD神马实-0.11 6.08 6.08 5.90 5.97 14898

  600811 东方集团 -0.02 6.58 6.67 6.35 6.56 57875

  600812 华北制药 +0.08 7.16 7.30 7.08 7.24 53122

  600814 杭州解百 +0.15 7.09 7.34 7.01 7.21 22819

  600815 厦工股份 +0.12 7.30 7.36 7.18 7.35 10521

  600816 安信信托 +0.00 19.47 19.60 19.00 19.37 52484

  600817 ST宏盛 +0.08 3.46 3.53 3.41 3.51 15239

  600818 中路股份 +0.24 11.20 11.65 11.20 11.41 4946

  600819 耀皮玻璃 +0.13 7.62 8.01 7.62 7.72 56405

  600820 隧道股份 -0.19 9.50 9.72 9.23 9.28 80227

  600821 津劝业 +0.22 4.90 5.13 4.90 5.13 47051

  600822 上海物贸 +0.32 8.64 9.40 8.61 8.90 43558

  600823 世茂股份 +0.19 10.30 10.71 10.30 10.46 11338

  600824 益民商业 +0.25 6.30 6.63 6.27 6.55 214472

  600825 新华传媒 -0.06 18.19 18.50 17.20 18.07 15026

  600826 兰生股份 +0.12 11.00 11.40 10.85 11.14 35006

  600827 友谊股份 +0.66 12.93 13.52 12.72 13.50 53227

  600828 成商集团 -0.17 18.21 18.48 18.00 18.16 892

  600829 三精制药 -0.38 16.58 16.87 16.21 16.49 8964

  600830 香溢融通 +0.09 8.26 8.38 8.08 8.32 52583

  600831 广电网络 +0.34 9.19 9.55 9.00 9.52 25284

  600832 东方明珠 +0.65 7.25 7.93 7.22 7.86 313901

  600833 第一医药 +0.20 6.50 6.81 6.50 6.72 12805

  600834 申通地铁 +0.58 7.93 8.64 7.93 8.53 55523

  600835 上海机电 -0.16 12.00 12.05 11.60 11.80 21821

  600836 界龙实业 +0.18 13.80 14.10 13.41 13.88 202157

  600837 海通证券 -0.12 23.58 23.70 22.92 23.44 67185

  600838 上海九百 -0.10 5.96 6.19 5.75 5.90 139182

  600839 四川长虹 +0.05 4.91 4.96 4.81 4.95 55122

  600840 新湖创业 +0.11 11.35 11.56 11.17 11.44 19901

  600841 上柴股份 +0.27 11.29 11.50 11.08 11.49 6432

  600842 中西药业 +0.17 8.20 8.55 7.98 8.25 21443

  600843 上工申贝 +0.25 6.11 6.45 6.11 6.36 19409

  600844 丹化科技 -0.36 23.00 23.00 22.18 22.70 5592

  600845 宝信软件 -0.16 20.26 20.73 20.26 20.45 2105

  600846 同济科技 +0.43 8.25 8.61 8.18 8.60 109757

  600847 ST渝万里+0.28 5.61 5.91 5.48 5.91 11186

  600848 自仪股份 +0.29 7.87 8.54 7.87 8.37 57032

  600849 上海医药 +0.21 6.73 6.92 6.64 6.92 21876

  600850 华东电脑 +0.18 6.09 6.47 6.00 6.25 85050

  600851 海欣股份 +0.44 5.52 6.05 5.50 5.95 99143

  600853 龙建股份 +0.01 3.56 3.61 3.50 3.58 22686

  600855 航天长峰 -0.12 7.13 7.18 6.82 6.99 24106

  600856 长百集团 +0.12 5.35 5.50 5.30 5.39 36811

  600857 工大首创 -0.26 6.15 6.20 5.90 5.93 21284

  600858 银座股份 +0.25 22.30 22.90 21.50 22.67 3026

  600859 王府井 +0.69 34.42 36.19 34.00 36.11 13269

  600860 北人股份 +0.29 5.01 5.39 4.96 5.37 13930

  600861 北京城乡 +1.23 12.40 13.65 11.98 13.64 104879

  600862 南通科技 -0.02 9.22 9.22 8.90 9.07 10309

  600863 内蒙华电 +0.03 4.05 4.05 3.99 4.04 16345

  600864 哈投股份 +0.32 8.58 8.95 8.55 8.85 45985

  600865 百大集团 +0.10 6.14 6.22 6.08 6.18 7297

  600866 星湖科技 +0.03 4.08 4.10 3.96 4.07 19254

  600867 通化东宝 -0.30 14.35 14.55 13.78 14.03 70434

  600868 *ST梅雁 +0.07 2.81 2.81 2.71 2.77 111499

  600869 三普药业 -0.24 10.25 10.25 9.70 9.89 8007

  600870 *ST厦华 +0.01 2.87 2.91 2.81 2.88 12699

  600871 S仪化 +0.19 4.40 4.61 4.40 4.59 16901

  600872 中炬高新 +0.00 4.55 4.65 4.48 4.60 29430

  600873 五洲明珠 +0.15 6.36 6.46 6.23 6.43 13788

  600874 创业环保 +0.08 8.19 8.23 8.04 8.19 45421

  600875 东方电气 +0.04 28.58 29.20 28.40 28.73 13380

  600876 *ST洛玻 -0.01 3.43 3.49 3.37 3.43 4115

  600877 中国嘉陵 +0.11 3.77 3.87 3.72 3.82 17238

  600879 火箭股份 -0.14 12.18 12.27 11.84 12.01 44535

  600880 博瑞传播 +0.62 13.20 13.88 13.10 13.85 7475

  600881 亚泰集团 -0.12 8.75 8.96 8.58 8.71 37966

  600882 大成股份 -0.11 5.88 5.88 5.65 5.75 21562

  600883 博闻科技 -0.17 7.93 7.98 7.53 7.71 30609

  600884 杉杉股份 -0.10 8.22 8.28 7.81 8.10 36384

  600885 力诺太阳 +0.30 11.48 11.95 11.16 11.84 35911

  600886 国投电力 +0.00 7.80 8.02 7.74 7.89 50095

  600887 伊利股份 +0.26 16.24 16.41 16.10 16.40 27634

  600888 新疆众和 -0.12 12.22 12.33 12.00 12.08 5722

  600889 南京化纤 +0.08 5.13 5.23 5.11 5.20 16385

  600890 ST中房 +0.05 3.34 3.43 3.30 3.39 5439

  600891 SST秋林 +0.03 4.42 4.53 4.38 4.51 11289

  600892 S*ST湖科+0.05 10.20 10.44 9.93 10.40 329

  600893 S吉生化 -- -- -- -- -- 0

  600894 广钢股份 +0.00 4.78 4.85 4.70 4.79 15858

  600895 张江高科 -- -- -- -- -- 0

  600896 中海海盛 -0.03 8.99 9.08 8.67 8.88 25398

  600897 厦门空港 -0.18 15.50 15.53 15.00 15.25 30008

  600898 三联商社 -- -- -- -- -- 0

  600900 长江电力 -- -- -- -- -- 0

  600960 滨州活塞 +0.35 6.57 7.26 6.50 7.07 81313

  600961 株冶集团 +0.06 8.51 8.70 8.47 8.63 14596

  600962 国投中鲁 -0.19 16.30 16.57 15.92 16.15 8975

  600963 岳阳纸业 +0.00 10.60 10.77 10.31 10.61 33339

  600965 福成五丰 -0.17 8.05 8.16 7.98 8.01 98872

  600966 博汇纸业 +0.08 9.15 9.25 8.75 9.22 49364

  600967 北方创业 +0.18 7.73 8.04 7.67 8.03 13524

  600969 郴电国际 +0.18 4.65 4.94 4.62 4.92 17955

  600970 中材国际 +0.78 57.89 59.00 55.01 58.67 3160

  600971 恒源煤电 -0.09 20.07 20.58 19.88 20.24 14306

  600973 宝胜股份 -1.05 14.51 14.51 13.52 13.75 31344

  600975 新五丰 -0.08 11.33 11.70 11.13 11.42 156091

  600976 武汉健民 +0.09 5.68 5.78 5.64 5.77 4558

  600978 宜华木业 -0.06 5.12 5.15 4.92 5.03 97359

  600979 广安爱众 -0.02 5.86 6.09 5.78 5.89 16024

  600980 北矿磁材 +0.21 9.80 10.18 9.51 10.10 35264

  600981 江苏开元 -0.01 5.62 5.68 5.47 5.59 14095

  600982 宁波热电 -0.05 5.28 5.28 5.00 5.17 10946

  600983 合肥三洋 -0.33 8.90 9.00 8.46 8.70 42407

  600984 ST建机 +0.19 5.11 5.19 4.92 5.18 3363

  600985 雷鸣科化 +0.16 10.43 10.68 10.25 10.55 6735

  600986 科达股份 +0.01 10.69 11.01 10.69 10.90 2565

  600987 航民股份 +0.02 4.31 4.42 4.27 4.35 14664

  600988 ST宝龙 -0.08 6.14 6.36 6.06 6.11 2867

  600990 四创电子 +0.05 11.80 11.95 11.68 11.85 1680

  600991 长丰汽车 +0.09 6.30 6.52 6.30 6.43 13464

  600992 贵绳股份 +0.10 5.98 5.98 5.80 5.95 7332


版权声明:
凡未经水母网书面授权,在互联网使用水母网以及《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》等报(刊)新闻资讯的行为均将视为侵权行为,水母网将保留追究其法律责任的权利。 详情点击:《水母网版权声明》

下一篇4  
      
版权声明 @ 水母网 网站版权所有