阴影
阴影 阴影
第024版:财经新闻·要闻
3  4  
CEB 版 PDF 版
股票信息
上半年 券商收入760亿
天热也别吃太素
医生指出:热伤风通常会自愈
油价跌幅近20%的背后
“05国债(8)”13日起终止上市
港股升154点
油价下跌遇阻 金价依旧震荡
      
  论坛最新帖子
  一周热门帖子
新闻 | 旅游 | 健康 | 漫画 | 博客 | 论坛 | 信息
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报
上一期  下一期  
返回主页 | 版面导航 | 标题导航
下一篇4  
     【打印】  

股票信息

水母网  日期: 2008-08-08  来源: 烟台晚报  
  000001 深发展A +0.10 20.71 21.18 20.50 20.95 74914

  000002 万 科A +0.11 7.73 8.02 7.69 7.91 492422

  000004 ST 国 农 +0.17 5.72 5.97 5.72 5.97 4808

  000005 世纪星源 +0.02 3.30 3.33 3.24 3.30 32564

  000006 深振业A +0.03 7.90 8.15 7.88 8.02 29384

  000007 ST 达 声 +0.32 6.72 7.08 6.72 7.06 24981

  000008 ST宝利来 +0.04 5.58 5.66 5.53 5.64 1553

  000009 中国宝安 +0.09 4.73 4.84 4.70 4.83 49224

  000010 S ST华新 +0.08 7.37 7.72 7.35 7.53 3272

  000011 S*ST物业 +0.01 5.84 6.09 5.84 6.00 3538

  000012 南 玻A -0.31 14.74 14.76 14.05 14.43 28180

  000014 沙河股份 -0.02 9.90 10.06 9.66 9.92 16937

  000016 深康佳A +0.02 4.00 4.04 3.87 4.01 40897

  000017 S ST中华 -- -- -- -- -- 0

  000018 ST中冠A +0.01 5.23 5.30 5.13 5.30 3256

  000019 深深宝A -0.15 10.22 10.44 9.97 10.07 4941

  000020 ST华发A -0.06 4.05 4.15 4.00 4.07 10888

  000021 长城开发 -0.01 7.08 7.13 6.96 7.05 32985

  000022 深赤湾A +0.09 13.83 13.83 13.60 13.79 3708

  000023 深天地A +0.13 5.18 5.43 5.18 5.38 5247

  000024 招商地产 +0.00 13.99 14.40 13.63 14.00 51339

  000025 特 力A -0.14 5.80 5.89 5.66 5.78 16427

  000026 飞亚达A +0.24 8.50 8.85 8.38 8.72 6044

  000027 深圳能源 +0.29 8.21 8.50 8.09 8.50 37074

  000028 一致药业 -0.21 16.61 16.80 16.48 16.60 3712

  000029 深深房A +0.13 3.85 4.12 3.82 3.98 39978

  000030 S*ST盛润 -- -- -- -- -- 0

  000031 中粮地产 +0.09 6.25 6.46 6.17 6.36 120083

  000032 深桑达A +0.01 7.51 7.68 7.41 7.59 12540

  000033 新都酒店 +0.08 3.77 3.88 3.70 3.85 18732

  000034 ST 深 泰 -0.11 3.43 3.48 3.33 3.39 32381

  000035 ST 科 健 -0.08 5.68 5.72 5.44 5.57 12227

  000036 华联控股 +0.04 3.39 3.43 3.33 3.42 30817

  000037 深南电A +0.06 5.26 5.40 5.24 5.40 2190

  000039 中集集团 +0.09 10.27 10.37 10.19 10.32 20525

  000040 深 鸿 基 +0.04 3.65 3.73 3.60 3.69 11134

  000042 深 长 城 +0.08 9.20 9.35 9.10 9.26 5249

  000043 中航地产 +0.14 9.70 9.90 9.58 9.84 3167

  000045 深纺织A +0.03 6.19 6.34 6.17 6.27 4192

  000046 泛海建设 +0.18 9.04 9.45 8.95 9.28 46725

  000048 ST康达尔 +0.15 3.36 3.51 3.35 3.50 21337

  000049 德赛电池 -0.03 6.93 7.00 6.70 6.92 5563

  000050 深天马A -0.01 8.20 8.38 8.00 8.37 8696

  000055 方 大A -0.16 7.37 7.43 7.09 7.28 61244

  000056 深 国 商 +0.38 6.40 6.85 6.37 6.85 18025

  000058 ST 赛 格 +0.01 3.45 3.45 3.34 3.43 22034

  000059 辽通化工 -0.07 8.01 8.08 7.90 7.94 13271

  000060 中金岭南 -0.13 12.83 12.96 12.52 12.70 38253

  000061 农 产 品 -0.11 20.00 20.23 19.78 19.87 3943

  000062 深圳华强 +0.06 5.55 5.77 5.52 5.61 12393

  000063 中兴通讯 -1.90 44.20 44.30 41.80 42.30 36004

  000065 北方国际 -0.01 6.79 6.91 6.67 6.89 5363

  000066 长城电脑 +0.06 4.59 4.66 4.56 4.65 19576

  000068 赛格三星 +0.06 3.65 3.73 3.62 3.71 20631

  000069 华侨城A +0.14 9.96 10.10 9.73 9.99 43175

  000070 特发信息 -0.16 5.66 5.69 5.37 5.50 35225

  000078 海王生物 +0.01 4.52 4.55 4.40 4.52 27185

  000088 盐 田 港 +0.07 7.15 7.25 7.13 7.22 11144

  000089 深圳机场 +0.20 6.50 6.82 6.50 6.75 37311

  000090 深 天 健 -0.01 8.00 8.09 7.71 7.97 32579

  000096 广聚能源 +0.08 6.17 6.25 6.15 6.24 6174

  000099 中信海直 +0.03 4.86 4.91 4.75 4.89 12283

  000100 TCL 集团 +0.00 4.19 4.22 4.10 4.18 99926

  000150 宜华地产 +0.03 5.50 5.77 5.50 5.61 27193

  000151 中成股份 +0.19 5.33 5.55 5.30 5.54 11329

  000153 丰原药业 -0.09 4.46 4.47 4.30 4.36 9330

  000155 川化股份 +0.51 9.78 10.17 9.74 10.11 103822

  000157 中联重科 -0.02 13.34 13.67 13.05 13.32 93813

  000158 常山股份 +0.07 4.18 4.29 4.11 4.25 17062

  000159 国际实业 -0.01 14.64 14.67 13.72 14.39 25258

  000301 东方市场 -0.06 5.67 5.71 5.47 5.58 41234

  000338 潍柴动力 -0.41 42.89 43.45 42.05 42.56 12340

  000400 许继电气 +0.09 10.35 10.60 10.25 10.54 32006

  000401 冀东水泥 -0.19 8.60 8.75 8.43 8.52 36516

  000402 金 融 街 +0.18 8.18 8.46 8.15 8.34 68799

  000404 华意压缩 +0.08 4.93 5.02 4.87 5.00 30776

  000407 胜利股份 +0.20 8.92 9.09 8.80 9.05 10560

  000408 ST 玉 源 -- -- -- -- -- 0

  000409 *ST 泰格 -0.39 7.58 7.85 7.45 7.45 26016

  000410 沈阳机床 +0.58 8.55 9.15 8.49 9.12 68835

  000411 英特集团 +0.13 5.05 5.15 5.00 5.14 9699

  000413 宝 石A -0.20 6.25 6.39 6.05 6.15 22459

  000415 汇通集团 -- -- -- -- -- 0

  000416 华馨实业 +0.00 4.16 4.26 4.13 4.18 12927

  000417 合肥百货 -0.08 8.56 8.68 8.20 8.39 46777

  000418 小天鹅A +0.08 5.77 5.88 5.71 5.85 17366

  000419 通程控股 -0.41 11.50 11.78 11.29 11.56 38404

  000420 吉林化纤 +0.02 3.75 3.78 3.65 3.77 26594

  000421 南京中北 +0.03 4.45 4.52 4.36 4.46 14047

  000422 湖北宜化 -- -- -- -- -- 0

  000423 东阿阿胶 -0.18 19.18 19.48 18.95 19.07 41795

  000425 徐工科技 +0.20 16.36 16.85 16.20 16.72 25908

  000426 富龙热电 -- -- -- -- -- 0

  000428 华天酒店 +0.18 10.05 10.26 9.97 10.23 14342

  000429 粤高速A +0.01 5.10 5.15 5.06 5.13 7951

  000430 S ST张股 -0.01 7.02 7.13 6.98 7.07 1365

  000488 晨鸣纸业 +0.08 10.59 10.65 10.37 10.60 32022

  000501 鄂武商A -0.04 9.04 9.20 8.71 9.00 8775

  000502 绿景地产 +0.12 8.50 8.78 8.15 8.50 58847

  000503 海虹控股 +0.27 7.21 7.57 7.10 7.50 94836

  000504 赛迪传媒 +0.67 6.66 7.34 6.53 7.34 96789

  000505 珠江控股 -0.47 7.53 7.53 6.95 7.07 89736

  000507 粤 富 华 +0.01 6.33 6.37 6.21 6.31 13433

  000509 S ST华塑 +0.10 5.19 5.20 5.07 5.19 5751

  000510 金路集团 +0.05 4.26 4.37 4.24 4.31 29252

  000511 银基发展 +0.06 3.90 4.00 3.85 3.93 41726

  000513 丽珠集团 +0.06 19.90 20.16 19.70 19.96 9712

  000514 渝 开 发 +0.15 8.20 8.60 8.15 8.35 52172

  000515 攀渝钛业 +0.28 12.01 12.48 11.51 12.33 47664

  000516 开元控股 +0.05 9.05 9.10 8.89 9.05 2275

  000518 四环生物 +0.07 3.83 3.92 3.82 3.89 34378

  000519 银河动力 -0.03 3.90 3.94 3.79 3.84 9082

  000520 长航凤凰 +0.04 6.48 6.59 6.46 6.51 19130

  000521 美菱电器 +0.10 4.29 4.40 4.29 4.39 13283

  000522 白云山A -0.01 8.54 8.80 8.50 8.61 7954

  000523 广州浪奇 -0.04 5.06 5.12 4.88 5.01 8146

  000524 东方宾馆 +0.06 4.66 4.86 4.65 4.80 11899

  000525 红 太 阳 +1.24 12.40 13.59 12.21 13.59 30492

  000526 旭飞投资 +0.11 5.10 5.25 5.05 5.21 5632

  000527 美的电器 -0.27 10.58 10.65 10.00 10.31 47944

  000528 柳    工 -0.48 19.10 19.40 18.60 18.70 12500

  000530 大冷股份 +0.04 6.15 6.28 6.06 6.20 11744

  000531 穗恒运A -0.05 7.79 7.80 7.50 7.79 8229

  000532 力合股份 +0.26 9.75 10.17 9.75 10.12 88126

  000533 万 家 乐 +0.07 4.98 5.05 4.90 5.03 22232

  000534 汕电力A +0.06 5.02 5.08 4.96 5.05 8868

  000536 S ST闽东 -- -- -- -- -- 0

  000537 广宇发展 +0.00 4.79 4.86 4.50 4.78 82124

  000538 云南白药 -- -- -- -- -- 0

  000539 粤电力A +0.07 6.37 6.50 6.35 6.43 7424

  000540 中天城投 +0.78 10.71 11.73 10.71 11.66 57140

  000541 佛山照明 -0.04 9.17 9.17 8.91 9.13 42575

  000543 皖能电力 +0.05 6.18 6.32 6.10 6.23 18906

  000544 中原环保 +0.12 9.30 9.48 9.22 9.46 21963

  000545 吉林制药 -- -- -- -- -- 0

  000546 光华控股 -0.07 5.42 5.54 5.29 5.42 20692

  000547 闽福发A +0.07 5.87 5.92 5.73 5.87 10884

  000548 湖南投资 +0.06 6.07 6.18 6.07 6.15 6478

  000550 江铃汽车 +0.18 9.48 9.65 9.40 9.63 4542

  000551 创元科技 +0.01 6.25 6.33 6.12 6.26 10911

  000552 靖远煤电 +0.01 8.92 9.07 8.83 8.93 4116

  000553 沙隆达A -0.18 7.78 7.87 7.23 7.60 45603

  000554 泰山石油 +0.02 7.40 7.52 7.35 7.42 19166

  000555 ST 太 光 -0.12 6.30 6.40 5.96 6.14 8495

  000557 ST银广夏 -- -- -- -- -- 0

  000558 莱茵置业 +0.08 5.61 5.80 5.48 5.69 26793

  000559 万向钱潮 +0.15 5.24 5.37 5.22 5.34 30904

  000560 昆百大A +0.07 7.92 8.00 7.68 7.98 4294

  000561 S*ST长岭 -- -- -- -- -- 0

  000562 宏源证券 +0.07 15.45 15.72 15.09 15.49 48096

  000563 陕国投A -0.23 12.84 13.08 12.30 12.75 80011

  上接二十二版

  下转二十六版

  600993 马应龙 +0.04 21.20 21.47 20.55 21.09 2935

  600995 文山电力 -0.08 12.23 12.29 11.88 12.13 5122

  600997 开滦股份 +0.05 27.14 27.24 26.57 27.06 31523

  601001 大同煤业 -- -- -- -- -- 0

  601002 晋亿实业 +0.06 6.70 6.83 6.65 6.81 20585

  601003 柳钢股份 +0.04 5.11 5.15 5.05 5.12 11626

  601005 重庆钢铁 +0.04 5.05 5.08 4.97 5.04 21849

  601006 大秦铁路 +0.32 12.72 13.40 12.72 13.27 91371

  601007 金陵饭店 +0.33 6.91 7.33 6.91 7.28 43162

  601008 连云港 +0.19 6.11 6.28 6.11 6.25 10758

  601009 南京银行 -0.13 10.92 11.03 10.65 10.84 48570

  601088 中国神华 +0.00 28.32 28.77 28.01 28.39 74501

  601099 太平洋 -0.18 17.30 17.64 17.07 17.31 6026

  601111 中国国航 -0.26 9.98 9.99 9.45 9.66 218443

  601166 兴业银行 -0.20 25.18 25.60 24.55 24.93 144719

  601168 西部矿业 -0.14 12.14 12.24 11.86 12.01 62131

  601169 北京银行 +0.02 12.68 12.82 12.44 12.63 89091

  601186 中国铁建 +0.06 10.33 10.64 10.29 10.39 459051

  601318 中国平安 -0.17 45.70 46.04 44.90 45.59 167055

  601328 交通银行 -0.06 8.17 8.28 7.96 8.13 379809

  601333 广深铁路 +0.00 4.05 4.09 3.94 4.05 102434

  601390 中国中铁 +0.10 5.57 5.77 5.57 5.71 382292

  601398 工商银行 +0.03 5.14 5.19 5.07 5.16 464866

  601588 北辰实业 +0.25 6.44 6.67 6.36 6.65 130713

  601600 中国铝业 -0.08 12.40 12.60 12.18 12.34 64855

  601601 中国太保 -0.19 19.12 19.30 18.76 18.97 67790

  601628 中国人寿 -0.20 26.27 26.63 25.65 26.15 117611

  601666 平煤天安 +0.24 23.14 23.48 22.92 23.38 66634

  601699 潞安环能 -0.01 23.29 23.94 23.00 23.53 36940

  601808 中海油服 -0.73 19.57 19.69 18.01 18.81 37572

  601857 中国石油 +0.08 14.87 15.05 14.77 14.95 139017

  601866 中海集运 +0.08 4.46 4.52 4.42 4.49 105382

  601872 招商轮船 +0.04 6.30 6.32 6.20 6.29 34194

  601898 中煤能源 +0.12 12.00 12.13 11.91 12.11 148391

  601899 紫金矿业 -0.05 6.52 6.53 6.27 6.47 391486

  601918 国投新集 +0.04 8.28 8.38 8.09 8.30 28149

  601919 中国远洋 -0.19 17.90 18.30 17.45 17.70 251506

  601939 建设银行 +0.00 5.98 6.09 5.88 5.98 294247

  601958 金钼股份 -0.28 16.75 16.89 16.26 16.49 144594

  601988 中国银行 +0.00 4.00 4.03 3.92 4.00 171177

  601991 大唐发电 +0.13 8.53 8.79 8.50 8.71 19072

  601998 中信银行 +0.00 5.56 5.63 5.45 5.57 62058

  601999 出版传媒 +0.32 8.52 8.99 8.35 8.88 36706


版权声明:
凡未经水母网书面授权,在互联网使用水母网以及《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》等报(刊)新闻资讯的行为均将视为侵权行为,水母网将保留追究其法律责任的权利。 详情点击:《水母网版权声明》

下一篇4  
      
版权声明 @ 水母网 网站版权所有