阴影
阴影 阴影
第026版:财经新闻·热点
3  4  
CEB 版 PDF 版
股票信息
奥运后主办国股市均上涨
投资经理 看好A股潜力
股指震荡盘整 两市再现“地量”
短线或将出现反弹
■基金看台
基金理财走进“3G”世界
■分析
尾盘攻上2700点的玄机
热点板块前瞻
通知
■操作策略
根据行情变化再作决策
■板块掘金
电力设备: 热点中找机会
      
  论坛最新帖子
  一周热门帖子
新闻 | 旅游 | 健康 | 漫画 | 博客 | 论坛 | 信息
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报
上一期  下一期  
返回主页 | 版面导航 | 标题导航
下一篇4  
     【打印】  

股票信息

水母网  日期: 2008-08-08  来源: 烟台晚报  
  000564 西安民生 +0.08 4.59 4.72 4.59 4.67 10304

  000565 渝三峡A -0.01 15.85 16.35 15.65 16.35 38149

  000566 海南海药 -0.01 8.24 8.28 8.02 8.20 18017

  000567 海德股份 +0.02 5.08 5.15 5.01 5.10 7617

  000568 泸州老窖 -0.55 34.07 34.34 33.32 33.45 15841

  000569 长城股份 +0.16 5.59 5.82 5.38 5.79 130105

  000570 苏常柴A +0.11 4.98 5.13 4.83 4.98 9722

  000571 新大洲A +0.11 4.98 5.14 4.98 5.13 27186

  000572 海马股份 +0.04 5.14 5.21 5.03 5.15 11078

  000573 粤宏远A +0.02 3.27 3.31 3.21 3.29 24925

  000576 广东甘化 +0.12 5.19 5.27 5.13 5.26 23785

  000578 ST 盐 湖 -- -- -- -- -- 0

  000581 威孚高科 -0.13 8.48 8.60 8.12 8.31 31604

  000582 北 海 港 -- -- -- -- -- 0

  000584 舒卡股份 +0.09 7.20 7.20 6.97 7.18 14625

  000585 东北电气 +0.02 3.22 3.23 3.16 3.22 9951

  000586 汇源通信 +0.02 6.33 6.64 6.23 6.52 34918

  000587 S*ST光明 +0.04 4.56 4.68 4.49 4.67 4027

  000589 黔轮胎A -0.08 6.46 6.55 6.30 6.38 16801

  000590 紫光古汉 +0.07 6.05 6.24 6.05 6.20 24052

  000591 桐 君 阁 +0.03 5.36 5.51 5.33 5.44 9887

  000592 ST 中 福 +0.03 3.94 4.03 3.91 3.97 7336

  000593 大通燃气 -0.02 4.48 4.48 4.34 4.40 5804

  000594 国恒铁路 +0.11 3.96 4.12 3.95 4.11 44915

  000595 西北轴承 +0.51 9.67 10.25 9.30 10.25 36772

  000596 古井贡酒 +0.12 12.60 12.97 12.59 12.92 5064

  000597 东北制药 +0.16 14.10 14.39 13.95 14.16 25847

  000598 蓝星清洗 -0.07 8.14 8.21 7.96 8.05 13615

  000599 青岛双星 +0.06 5.29 5.32 5.19 5.32 27045

  000600 建投能源 +0.41 5.60 6.07 5.60 6.01 21232

  000601 韶能股份 +0.03 4.01 4.06 3.98 4.03 52532

  000602 金马集团 -0.09 14.30 14.45 13.86 14.20 27800

  000603 *ST 威达 -- -- -- -- -- 0

  000605 *ST 四环 +0.10 9.99 10.09 9.80 9.90 4453

  000606 青海明胶 +0.07 4.80 4.92 4.78 4.88 10900

  000607 华立药业 +0.03 4.02 4.04 3.85 4.01 22952

  000608 阳光股份 +0.50 6.47 7.04 6.40 6.90 122702

  000609 绵世股份 +0.07 17.97 18.38 17.70 18.03 36390

  000610 西安旅游 +0.34 6.45 6.95 6.22 6.84 67044

  000611 时代科技 +0.05 4.14 4.21 4.09 4.19 12331

  000612 焦作万方 -0.27 16.16 16.59 16.01 16.22 31393

  000613 ST东海A +0.17 3.82 4.01 3.77 3.99 5266

  000615 湖北金环 +0.05 4.15 4.19 4.05 4.18 8181

  000616 亿城股份 +0.10 5.30 5.45 5.27 5.40 20792

  000617 石油济柴 +0.07 11.49 11.77 11.43 11.51 5623

  000619 海螺型材 +0.05 5.68 5.74 5.62 5.72 7622

  000623 吉林敖东 -0.87 28.65 29.29 27.60 28.07 44169

  000625 长安汽车 +0.04 5.18 5.25 5.09 5.20 70300

  000626 如意集团 -0.09 6.93 6.97 6.71 6.84 9205

  000627 天茂集团 +0.10 7.43 7.58 7.30 7.51 23361

  000628 *ST 高新 -0.09 6.04 6.06 5.77 5.89 14098

  000629 攀钢钢钒 -0.18 8.28 8.33 8.09 8.16 364848

  000630 铜陵有色 +0.13 10.56 10.76 10.41 10.68 29574

  000632 三木集团 +0.08 3.69 3.75 3.68 3.75 11553

  000633 S ST合金 -- -- -- -- -- 0

  000635 英 力 特 +0.27 20.78 21.13 20.30 21.05 4816

  000636 风华高科 +0.05 5.15 5.32 5.01 5.23 113030

  000637 茂化实华 -0.02 6.00 6.07 5.87 6.00 4786

  000639 金德发展 -0.08 9.28 9.43 9.00 9.20 6986

  000650 仁和药业 +0.17 8.22 8.46 8.22 8.38 9188

  000651 格力电器 +0.05 20.05 20.35 19.62 20.10 20872

  000652 泰达股份 +0.00 6.88 7.05 6.76 6.90 58251

  000655 金岭矿业 -- -- -- -- -- 0

  000656 ST 东 源 -0.07 5.14 5.34 5.02 5.08 8693

  000657 *ST 中钨 -- -- -- -- -- 0

  000659 珠海中富 +0.09 5.46 5.54 5.38 5.52 14625

  000661 长春高新 +0.24 8.50 8.58 8.30 8.58 6855

  000662 索 芙 特 +0.05 5.05 5.17 5.05 5.14 15351

  000663 永安林业 -0.01 8.03 8.22 7.70 8.03 32327

  000665 武汉塑料 +0.09 4.70 4.80 4.66 4.79 6099

  000666 经纬纺机 -0.01 5.20 5.22 4.85 5.19 59573

  000667 名流置业 +0.07 4.91 5.02 4.81 4.97 108623

  000668 S 武石油 -- -- -- -- -- 0

  000669 领先科技 +0.22 5.50 5.69 5.43 5.68 5743

  000671 阳光发展 -0.01 7.05 7.12 6.88 6.98 2818

  000673 ST 大 水 +0.01 4.63 4.71 4.56 4.64 1530

  000676 思达高科 +0.05 4.05 4.10 4.00 4.09 7958

  000677 山东海龙 +0.02 4.90 4.98 4.83 4.90 46389

  000678 襄阳轴承 +0.07 4.35 4.38 4.21 4.37 9472

  000679 大连友谊 +0.14 7.48 7.55 7.33 7.52 9327

  000680 山推股份 -0.07 11.15 11.21 10.80 11.04 47545

  000681 *ST 远东 -0.18 4.15 4.22 4.09 4.12 16582

  000682 东方电子 +0.02 3.68 3.73 3.60 3.70 24050

  000683 远兴能源 -0.63 13.35 13.65 12.60 12.87 55402

  000685 公用科技 -0.74 16.90 17.06 16.00 16.18 54330

  000686 东北证券 -0.88 21.69 21.88 20.05 20.77 75617

  000687 保定天鹅 +0.10 5.65 5.79 5.61 5.75 38898

  000690 宝新能源 +0.15 8.77 8.95 8.68 8.92 42536

  000691 ST 联 油 -0.07 3.67 3.67 3.46 3.57 33399

  000692 ST 惠 天 +0.05 4.73 4.75 4.59 4.75 7113

  000695 滨海能源 +0.07 8.15 8.25 8.05 8.22 15527

  000697 咸阳偏转 +0.03 7.08 7.21 6.85 7.15 29430

  000698 沈阳化工 +0.42 11.74 12.37 11.72 12.05 69962

  000700 模塑科技 +0.01 4.42 4.50 4.37 4.45 13333

  000701 厦门信达 +0.09 6.66 6.66 6.43 6.66 18661

  000702 正虹科技 +0.03 5.13 5.20 5.04 5.14 19093

  000703 世纪光华 +0.07 4.47 4.56 4.40 4.55 6053

  000705 浙江震元 +0.08 6.01 6.12 5.96 6.09 7353

  000707 双环科技 +0.14 10.76 10.97 10.70 10.90 45352

  000708 大冶特钢 +0.13 7.62 7.75 7.60 7.75 5228

  000709 唐钢股份 -0.04 5.42 5.51 5.28 5.44 360375

  000710 天兴仪表 -0.07 6.11 6.50 6.11 6.18 18320

  000711 天伦置业 +0.04 5.55 5.66 5.52 5.58 6070

  000712 锦龙股份 -0.48 7.48 7.48 6.90 7.09 37578

  000713 丰乐种业 -0.28 11.70 11.88 11.30 11.50 37000

  000715 中兴商业 +0.15 7.13 7.24 7.03 7.23 3177

  000716 ST 南 方 +0.05 4.23 4.31 4.15 4.26 12051

  000717 韶钢松山 +0.01 4.60 4.65 4.53 4.62 44688

  000718 苏宁环球 +0.17 18.00 18.63 17.81 18.47 20006

  000720 鲁能泰山 -0.01 4.21 4.23 4.10 4.16 34795

  000721 西安饮食 +0.01 6.06 6.17 5.86 6.08 43204

  000722 *ST 金果 +0.04 6.80 7.15 6.65 6.97 60991

  000723 美锦能源 +0.25 18.05 18.50 17.80 18.30 6110

  000725 京东方A +0.13 5.97 5.99 5.80 5.99 33798

  000726 鲁 泰A +0.03 7.88 8.00 7.70 7.91 14144

  000727 华东科技 -0.05 5.84 5.90 5.40 5.78 44450

  000728 国元证券 -0.43 21.55 22.10 20.82 21.41 113207

  000729 燕京啤酒 +0.77 15.19 15.99 15.09 15.96 58113

  000731 四川美丰 -- -- -- -- -- 0

  000733 振华科技 +0.04 6.29 6.36 6.21 6.33 11637

  000735 罗 牛 山 -0.10 4.93 4.94 4.76 4.87 115822

  000736 S ST重实 -- -- -- -- -- 0

  000737 南风化工 +0.09 7.73 8.11 7.66 7.95 213347

  000738 ST 宇 航 +0.16 5.65 5.88 5.50 5.81 14139

  000739 普洛股份 -0.02 5.35 5.39 5.18 5.29 10209

  000748 长城信息 +0.08 8.93 8.95 8.56 8.81 19562

  000750 S ST集琦 -- -- -- -- -- 0

  000751 锌业股份 -0.09 5.50 5.57 5.37 5.43 55371

  000752 西藏发展 -0.05 5.58 5.69 5.40 5.55 11017

  000753 漳州发展 +0.04 4.22 4.29 4.17 4.26 16930

  000755 山西三维 +0.19 10.45 10.65 10.14 10.46 42912

  000756 新华制药 -0.08 5.09 5.14 4.85 5.02 12947

  000758 中色股份 -0.32 13.15 13.19 12.62 12.83 25539

  000759 武汉中百 +0.32 11.28 11.75 11.28 11.60 9701

  000760 博盈投资 +0.02 5.07 5.12 4.95 5.09 7428

  000761 本钢板材 -0.05 6.10 6.10 5.95 6.01 9662

  000762 西藏矿业 -0.06 12.03 12.24 11.64 11.96 24572

  000766 通化金马 -0.08 4.69 4.72 4.50 4.58 12052

  000767 漳泽电力 +0.00 4.66 4.75 4.60 4.70 15532

  000768 西飞国际 -0.04 18.19 18.20 17.74 18.04 41667

  000776 S 延边路 -- -- -- -- -- 0

  000777 中核科技 +0.19 12.83 13.29 12.83 13.16 14184

  000778 新兴铸管 -0.03 6.07 6.16 6.01 6.08 20701

  000779 ST 派 神 -0.24 5.32 5.49 5.15 5.18 24508

  000780 ST 平 能 +0.05 6.70 6.72 6.50 6.71 21787

  000782 美达股份 +0.00 4.15 4.15 3.97 4.10 43275

  000783 长江证券 -0.28 17.44 17.49 16.70 17.13 41116

  000785 武汉中商 +0.16 5.96 6.17 5.95 6.11 25034

  000786 北新建材 +0.10 7.71 7.84 7.50 7.79 23257

  000788 西南合成 -0.18 7.07 7.26 6.56 6.88 81835

  000789 江西水泥 -0.35 6.97 7.00 6.51 6.62 21041

  000790 华神集团 +0.04 7.68 8.00 7.68 7.90 8487

  000791 西北化工 +0.08 5.78 5.89 5.71 5.85 9970

  000792 盐湖钾肥 -- -- -- -- -- 0

  000793 华闻传媒 +0.35 5.72 6.07 5.56 6.07 89612

  000795 太原刚玉 +0.10 4.38 4.48 4.31 4.48 10125

  000796 宝商集团 +0.12 4.62 4.78 4.60 4.74 32225

  000797 中国武夷 +0.06 5.09 5.15 5.02 5.14 15234

  000798 中水渔业 +0.14 6.62 6.99 6.36 6.85 162008

  000799 酒 鬼 酒 +0.12 11.09 11.33 11.00 11.21 16862

  000800 一汽轿车 +0.11 8.40 8.63 8.30 8.48 56102

  000801 四川湖山 +0.08 9.68 9.91 9.50 9.76 3567

  000802 北京旅游 +2.49 25.13 27.58 24.20 27.58 176499

  000803 金宇车城 +0.23 4.90 5.24 4.85 5.11 17682

  000806 银河科技 +0.04 3.41 3.43 3.35 3.42 28650

  000807 云铝股份 +0.16 8.90 9.10 8.69 8.85 236027

  000809 中汇医药 -0.07 8.11 8.34 8.11 8.27 2701

  000810 华润锦华 +0.01 5.50 5.64 5.50 5.61 2224

  000811 烟台冰轮 -0.05 7.53 7.78 7.26 7.67 35086

  000812 陕西金叶 +0.12 3.80 3.93 3.80 3.91 15334

  000813 天山纺织 -0.13 4.71 4.75 4.50 4.58 29837

  000815 美利纸业 +0.50 11.76 12.38 11.50 12.30 22554

  000816 江淮动力 +0.01 4.00 4.04 3.94 4.00 22517

  000818 锦化氯碱 +0.33 8.88 9.40 8.88 9.31 27362

  000819 岳阳兴长 -0.59 15.91 16.07 15.30 15.32 18567

  000820 金城股份 -0.04 3.90 3.95 3.81 3.88 22892

  000821 京山轻机 -0.04 4.25 4.27 4.09 4.17 29195

  000822 山东海化 -0.05 8.51 8.65 8.33 8.48 93623

  000823 超声电子 +0.19 5.33 5.51 5.29 5.49 18676

  000825 太钢不锈 +0.13 9.10 9.27 8.95 9.16 50592

  000826 合加资源 -0.57 15.50 15.80 14.80 15.08 23749

  000828 东莞控股 +0.02 5.76 5.84 5.70 5.78 8954

  000829 天音控股 +0.06 5.06 5.12 4.95 5.11 65203

  000830 鲁西化工 +0.08 5.64 5.82 5.60 5.72 46124

  000831 关铝股份 +0.22 7.10 7.36 6.91 7.33 87594

  000833 贵糖股份 +0.02 10.50 10.69 10.30 10.52 31355

  000835 四川圣达 +0.40 13.80 14.19 13.58 14.15 51031

  000836 鑫茂科技 +0.47 11.75 12.23 11.66 12.12 16632

  000837 秦川发展 -0.07 6.40 6.47 6.17 6.31 14994

  000838 国兴地产 +0.05 10.15 10.39 9.97 10.20 11600

  000839 中信国安 +0.22 12.22 12.68 11.92 12.55 410364

  000848 承德露露 +0.99 19.19 19.99 19.10 19.99 3976

  000850 华茂股份 -0.11 7.05 7.15 6.90 6.93 21281

  000851 高鸿股份 +0.10 5.99 6.28 5.75 6.18 66214

  000852 江钻股份 +0.20 8.81 8.98 8.80 8.97 9921

  000856 唐山陶瓷 +0.02 6.99 7.17 6.90 7.01 9167

  000858 五 粮 液 +0.05 21.51 22.22 21.51 21.85 158898

  000859 国风塑业 +0.08 4.50 4.57 4.42 4.56 14666

  000860 顺鑫农业 +0.16 14.08 14.45 13.98 14.26 41374

  000861 海印股份 -- -- -- -- -- 0

  000862 银星能源 -0.34 10.47 10.57 9.98 10.13 45998

  000868 安凯客车 -0.05 4.15 4.21 4.06 4.10 22399


版权声明:
凡未经水母网书面授权,在互联网使用水母网以及《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》等报(刊)新闻资讯的行为均将视为侵权行为,水母网将保留追究其法律责任的权利。 详情点击:《水母网版权声明》

下一篇4  
      
版权声明 @ 水母网 网站版权所有