600235 民丰特纸 +0.05 5.11 5.14 4.98 5.13 14284
600236 桂冠电力 -0.09 6.08 6.08 5.86 5.95 32247
600237 铜峰电子 +0.11 3.93 4.03 3.88 4.01 28601
600238 海南椰岛 -0.28 11.44 11.59 10.96 11.22 23655
600239 云南城投 +0.01 19.86 19.95 19.10 19.54 3106
600240 华业地产 +0.09 4.85 4.93 4.73 4.89 22033
600241 辽宁时代 +0.84 9.79 10.70 9.78 10.62 23715
600243 青海华鼎 +0.03 5.79 5.87 5.69 5.83 5034
600246 万通地产 +0.25 11.41 11.88 11.41 11.83 6400
600247 物华股份 +0.05 3.86 3.92 3.81 3.89 18343
600249 两面针 +0.03 12.37 12.46 12.15 12.40 22518
600250 南纺股份 +0.00 4.50 4.61 4.45 4.58 12384
600251 冠农股份 -0.72 46.80 49.53 46.26 49.00 47562
600252 中恒集团 +0.07 7.22 7.33 7.15 7.29 5788
600253 天方药业 -0.10 6.47 6.47 5.72 5.78 41838
600255 鑫科材料 +0.00 4.50 4.55 4.39 4.50 18752
600256 广汇股份 -0.18 11.35 11.35 10.75 11.03 35154
600257 洞庭水殖 -0.01 5.26 5.36 5.01 5.30 172693
600258 首旅股份 +0.93 21.70 23.00 20.52 22.70 72765
600260 凯乐科技 -0.05 7.31 7.38 7.16 7.26 14078
600261 浙江阳光 -0.06 11.05 11.08 10.65 10.96 58812
600262 北方股份 +0.32 7.28 7.77 7.20 7.41 61222
600263 路桥建设 +0.12 8.64 8.75 8.30 8.71 24537
600265 景谷林业 -0.15 8.94 9.10 8.64 8.79 16329
600266 北京城建 +0.48 10.50 11.01 10.41 11.00 55973
600267 海正药业 -0.09 16.51 16.92 16.20 16.37 8569
600268 国电南自 +0.06 14.60 14.60 14.11 14.48 1767
600269 赣粤高速 -0.11 10.38 10.38 10.00 10.14 12080
600270 外运发展 +0.03 8.72 8.83 8.50 8.69 16600
600271 航天信息 -0.73 26.53 26.98 25.40 25.78 9972
600272 开开实业 +0.16 6.77 7.11 6.77 7.00 12084
600273 华芳纺织 -0.01 4.14 4.17 4.02 4.14 19710
600275 *ST昌鱼 -0.01 2.90 2.93 2.78 2.89 37256
600276 恒瑞医药 +0.21 38.60 39.80 38.01 38.81 6362
600277 亿利科技 -0.49 11.46 11.60 10.83 10.97 30412
600278 东方创业 +0.43 7.45 7.82 7.30 7.81 33756
600279 XD重庆港+0.23 10.90 11.44 10.81 11.16 16206
600280 南京中商 +0.02 14.30 14.30 13.93 14.24 1895
600281 太化股份 +0.14 5.50 5.65 5.44 5.64 17550
600282 南钢股份 +0.10 4.60 4.69 4.56 4.68 52951
600283 钱江水利 +0.05 7.50 7.64 7.41 7.55 16820
600284 浦东建设 +0.67 10.65 11.32 10.59 11.25 122278
600285 羚锐股份 +0.04 5.98 6.04 5.85 5.99 11679
600287 江苏舜天 -0.01 5.48 5.54 5.40 5.47 8269
600288 大恒科技 +0.11 7.17 7.35 7.02 7.34 20565
600289 亿阳信通 -0.02 10.33 10.34 9.90 10.21 26119
600290 华仪电气 -- -- -- -- -- 0
600291 西水股份 +0.06 10.45 10.57 10.21 10.44 15845
600292 九龙电力 +0.03 4.93 4.98 4.84 4.92 7594
600293 三峡新材 +0.13 4.58 4.73 4.54 4.71 19750
600295 鄂尔多斯 -0.11 13.10 13.23 12.45 12.93 36209
600297 美罗药业 +0.11 8.00 8.14 7.81 8.13 4802
600298 安琪酵母 -0.07 12.97 13.10 12.82 12.90 4904
600299 蓝星新材 -0.16 15.88 15.90 15.36 15.63 15063
600300 维维股份 -0.15 5.64 5.75 5.47 5.54 49942
600301 南化股份 +0.06 6.77 6.78 6.51 6.72 4119
600302 标准股份 -0.05 4.41 4.45 4.32 4.36 11904
600303 曙光股份 +0.06 6.61 6.65 6.48 6.61 12095
600305 恒顺醋业 -0.72 10.24 10.25 9.38 9.46 19273
600306 商业城 +0.14 10.85 11.00 10.78 10.99 17475
600307 酒钢宏兴 +0.08 8.11 8.28 8.00 8.19 45263
600308 华泰股份 +0.26 12.85 13.15 12.78 13.11 14680
600309 烟台万华 -- -- -- -- -- 0
600310 桂东电力 +0.13 13.44 13.75 13.35 13.69 3307
600311 荣华实业 -0.05 8.24 8.49 8.08 8.30 105804
600312 平高电气 +0.20 9.88 10.20 9.88 10.17 18491
600313 ST中农 -0.02 5.08 5.13 5.02 5.05 9788
600315 上海家化 -0.59 32.21 32.60 31.51 31.85 764
600316 洪都航空 -0.15 15.50 15.88 15.30 15.62 12478
600317 营口港 +0.02 10.31 10.44 10.25 10.40 7593
600318 巢东股份 -0.09 6.07 6.10 5.86 5.98 21093
600319 亚星化学 +0.10 4.99 5.03 4.89 5.02 9123
600320 振华港机 -0.04 12.10 12.29 11.66 12.03 67768
600321 国栋建设 +0.08 6.58 6.58 6.38 6.53 13666
600322 天房发展 +0.11 4.93 5.08 4.91 5.04 35824
600323 南海发展 +0.02 9.08 9.26 8.98 9.13 11270
600325 华发股份 -0.19 11.73 12.23 11.37 11.70 29855
600326 西藏天路 -0.28 6.66 6.69 6.23 6.37 40128
600327 大厦股份 -0.11 10.27 10.34 10.00 10.15 9838
600328 兰太实业 +0.47 9.95 10.40 9.92 10.39 27273
600329 *ST中新 -0.36 11.03 11.09 10.49 10.68 13188
600330 天通股份 +0.07 4.43 4.53 4.37 4.52 25840
600331 宏达股份 +0.20 10.43 10.79 10.33 10.65 154665
600332 广州药业 +0.31 10.15 10.50 10.03 10.46 5085
600333 长春燃气 +0.08 7.33 7.41 7.15 7.39 24250
600335 鼎盛天工 +0.11 7.10 7.23 7.03 7.18 19921
600336 澳柯玛 -0.12 5.27 5.27 5.07 5.14 15353
600337 美克股份 +0.05 5.31 5.41 5.18 5.40 12630
600338 ST珠峰 -0.16 6.01 6.08 5.80 5.95 2890
600339 天利高新 -0.24 8.41 8.42 8.00 8.15 51307
600340 国祥股份 +0.25 7.69 7.99 7.51 7.98 25442
600343 航天动力 -0.07 11.00 11.24 10.78 11.04 6295
600345 长江通信 +0.12 8.29 8.75 8.19 8.37 31225
600346 大橡塑 +0.19 7.20 7.60 7.20 7.51 10484
600348 国阳新能 -0.87 16.45 16.45 15.26 15.60 154596
600350 山东高速 -- -- -- -- -- 0
600351 亚宝药业 -0.08 13.40 13.50 12.92 13.36 8564
600352 浙江龙盛 -1.13 15.80 15.98 14.62 14.69 170865
600353 旭光股份 -0.22 6.20 6.35 6.00 6.08 18401
600354 敦煌种业 -0.36 12.37 12.64 12.13 12.21 26692
600355 精伦电子 +0.02 4.01 4.12 3.97 4.09 11949
600356 恒丰纸业 -0.01 7.41 7.62 7.40 7.57 3511
600357 承德钒钛 +0.07 8.35 8.45 8.12 8.27 175042
600358 国旅联合 +0.47 6.70 7.28 6.45 7.16 228653
600359 新农开发 -0.41 10.37 10.48 9.90 9.99 59081
600360 华微电子 +0.02 5.51 5.61 5.37 5.52 26750
600361 华联综超 +0.01 13.20 13.45 12.81 13.43 13338
600362 江西铜业 -0.14 20.60 20.79 20.19 20.48 19738
600363 联创光电 -0.52 7.18 7.24 6.69 6.90 352728
600365 通葡股份 -0.10 6.41 6.46 6.22 6.30 9314
600366 宁波韵升 +0.15 6.15 6.34 6.08 6.31 9484
600367 红星发展 -0.06 8.48 8.56 8.23 8.35 10496
600368 五洲交通 +0.08 4.98 4.98 4.86 4.96 10783
600369 *ST长运 +0.13 11.27 11.48 11.20 11.40 9822
600370 三房巷 +0.11 4.28 4.40 4.22 4.39 12443
600371 万向德农 -0.37 10.55 10.70 10.20 10.27 11563
600372 *ST昌河 -0.18 7.24 7.45 7.01 7.16 50424
600373 鑫新股份 +0.10 4.51 4.69 4.45 4.60 18832
600375 星马汽车 -0.22 6.50 6.61 6.12 6.36 81099
600376 首开股份 +0.22 12.02 12.65 12.02 12.49 22524
600377 宁沪高速 +0.03 5.84 5.87 5.78 5.84 8043
600378 天科股份 -0.18 7.06 7.08 6.59 6.83 46719
600379 宝光股份 +0.00 5.58 5.67 5.51 5.63 9552
600380 健康元 +0.02 5.79 5.87 5.65 5.79 27407
600381 ST贤成 +0.09 6.25 6.25 6.13 6.24 5293
600382 广东明珠 +0.19 7.70 7.93 7.59 7.89 28417
600383 金地集团 +0.15 7.69 8.03 7.61 7.89 174656
600385 ST金泰 +0.13 4.90 5.14 4.86 5.07 17855
600386 北巴传媒 +0.37 11.01 11.65 10.75 11.60 104813
600387 海越股份 +0.00 9.07 9.30 8.99 9.09 24721
600388 龙净环保 +0.37 14.14 14.38 14.02 14.36 25911
600389 江山股份 -1.06 24.20 24.30 22.50 23.11 28148
600390 金瑞科技 +0.28 10.05 10.30 9.93 10.20 22507
600391 成发科技 -0.35 18.60 18.87 18.00 18.26 3380
600392 太工天成 -0.15 10.20 10.28 9.80 10.00 8496
600393 东华实业 +0.25 6.25 6.48 6.15 6.47 25969
600395 盘江股份 -0.23 13.30 13.68 13.20 13.32 63725
600396 金山股份 +0.18 6.82 7.00 6.74 6.99 22441
600397 安源股份 +0.03 6.37 6.46 6.20 6.39 34029
600398 凯诺科技 -0.01 3.54 3.58 3.44 3.53 37634
600399 抚顺特钢 +0.06 5.10 5.19 5.00 5.18 13988
600400 红豆股份 +0.03 4.45 4.52 4.39 4.48 21055
600401 *ST申龙 +0.11 3.95 4.05 3.91 4.02 5535
600403 欣网视讯 +0.31 6.82 7.16 6.72 7.13 11735
600405 动力源 +0.14 6.38 6.45 6.25 6.44 12662
600406 国电南瑞 +0.35 20.00 20.20 19.60 20.18 4689
600408 安泰集团 +0.13 8.00 8.08 7.81 8.08 69011
600409 三友化工 +0.17 7.90 8.10 7.86 8.09 72750
600410 华胜天成 +0.31 9.58 9.83 9.46 9.79 15268
600415 小商品城 -2.48 94.51 95.20 90.00 92.47 2003
600416 湘电股份 +0.15 10.92 11.18 10.82 11.09 11362
600418 江淮汽车 +0.01 4.03 4.11 4.01 4.07 26694
600419 *ST天宏 -- -- -- -- -- 0
600420 现代制药 +0.16 6.68 6.90 6.68 6.89 10838
600421 ST国药 +0.13 4.68 4.86 4.61 4.82 19084
600422 昆明制药 -0.23 8.08 8.15 7.62 7.85 48248
600423 柳化股份 -0.61 14.96 14.99 13.80 14.35 60264
600425 青松建化 +0.15 7.04 7.36 7.04 7.30 28951
600426 华鲁恒升 -1.58 20.00 20.20 18.07 18.42 41094
600428 中远航运 -0.61 24.45 24.70 22.88 23.88 28339
600429 三元股份 +0.24 5.55 5.83 5.36 5.79 40014
600432 吉恩镍业 -0.43 19.25 19.36 18.18 18.83 19564
600433 冠豪高新 -0.15 7.75 7.93 7.58 7.70 14866
600435 中兵光电 +0.32 17.51 18.37 17.51 18.10 10002
600436 片仔癀 -0.77 22.72 22.80 21.42 21.90 3567
600438 通威股份 -1.25 15.38 15.40 13.90 14.18 124852
600439 瑞贝卡 +0.43 15.09 15.65 15.09 15.52 19618
600444 国通管业 +0.04 18.82 18.90 18.40 18.83 6875
600446 金证股份 +0.07 8.45 8.52 7.86 8.49 3748
600448 华纺股份 +0.06 3.42 3.48 3.39 3.48 17184
600449 赛马实业 +0.16 12.78 12.99 12.41 12.60 43629
600452 涪陵电力 +0.23 5.36 5.54 5.30 5.52 10907
600455 交大博通 -- -- -- -- -- 0
600456 宝钛股份 -0.41 19.90 20.11 19.20 19.59 29050
600458 时代新材 +0.27 9.00 9.32 8.84 9.30 23501
600459 贵研铂业 -0.06 15.01 15.45 14.90 15.19 4303
600460 士兰微 -0.05 5.85 5.95 5.67 5.85 18955
600461 洪城水业 -0.03 7.10 7.15 6.93 7.06 4331
600462 ST石岘 +0.08 3.95 4.04 3.85 4.03 6979
600463 空港股份 +0.14 6.73 6.91 6.64 6.87 9147
600466 ST迪康 +0.02 5.11 5.23 5.07 5.19 9333
600467 好当家 +0.11 9.24 9.33 9.10 9.23 38102
600468 百利电气 -0.33 9.15 9.20 8.70 8.84 20493
600469 风神股份 +0.32 10.21 10.60 10.01 10.49 36502
600470 六国化工 +0.06 11.20 11.57 11.01 11.44 35298
600475 华光股份 -0.04 8.89 9.00 8.64 8.85 9999
600476 湘邮科技 -0.37 7.15 7.25 6.78 6.81 27186
600477 杭萧钢构 +0.03 6.45 6.60 6.39 6.58 9215
600478 科力远 +0.33 18.40 18.80 18.03 18.66 12890
600479 千金药业 +0.21 20.60 20.60 20.20 20.42 2145
600480 凌云股份 +0.09 5.38 5.50 5.35 5.50 6446
600481 双良股份 -0.12 7.30 7.39 7.10 7.20 22736
600482 风帆股份 -0.08 9.81 9.87 9.40 9.58 21461
600483 福建南纺 -0.04 4.26 4.26 4.11 4.19 17327
600485 中创信测 -0.29 14.63 14.83 14.01 14.44 45763
600486 扬农化工 -1.65 27.36 28.00 26.22 26.25 10853
600487 亨通光电 -0.28 10.20 10.37 9.87 10.08 23198
600488 天药股份 -0.11 7.45 7.58 7.13 7.29 32299
600489 中金黄金 -0.07 41.55 42.38 40.90 42.15 19757
600490 中科合臣 +0.18 5.27 5.44 5.20 5.40 9914