600491 龙元建设 -- -- -- -- -- 0
600493 凤竹纺织 -0.11 5.11 5.11 4.86 5.00 44202
600495 晋西车轴 +0.68 14.72 15.70 14.20 15.40 48771
600496 长江精工 +0.21 5.35 5.50 5.26 5.50 16608
600497 驰宏锌锗 +0.00 14.84 15.05 14.70 14.89 18900
600498 烽火通信 -0.16 11.18 11.18 10.60 11.02 26965
600499 科达机电 +0.40 20.55 21.27 20.40 20.89 17869
600500 中化国际 -1.19 12.00 12.00 10.84 10.85 217416
600501 航天晨光 -0.18 8.40 8.55 8.22 8.33 26429
600502 安徽水利 +0.03 4.85 4.92 4.81 4.90 7601
600503 华丽家族 +0.20 10.01 10.48 9.85 10.21 33067
600505 西昌电力 +0.09 4.87 5.05 4.87 4.96 8030
600506 香梨股份 -0.26 9.66 9.88 9.45 9.55 33667
600507 长力股份 -0.02 4.30 4.39 4.11 4.29 32197
600508 上海能源 +0.48 16.85 17.30 16.66 17.26 43079
600509 天富热电 +0.02 7.90 8.04 7.74 7.96 44474
600510 黑牡丹 +0.02 5.80 5.95 5.63 5.81 27667
600511 国药股份 -0.12 28.00 28.00 27.04 27.85 1920
600512 腾达建设 +0.01 5.31 5.39 5.23 5.37 21969
600513 联环药业 +0.08 7.31 7.48 7.30 7.46 2245
600515 ST筑信 +0.06 3.44 3.50 3.37 3.48 12580
600516 方大炭素 +0.09 13.11 13.39 13.05 13.20 11549
600517 置信电气 -0.07 24.31 24.99 24.31 24.75 3617
600518 康美药业 -0.05 9.15 9.26 9.04 9.13 35834
600519 贵州茅台 -3.93 156.55 157.99 152.50 153.53 4279
600520 三佳科技 +0.16 5.54 5.63 5.45 5.61 6545
600521 华海药业 -0.37 18.63 18.89 18.20 18.27 17277
600522 中天科技 -0.52 10.28 10.51 9.86 10.08 56967
600523 贵航股份 -0.44 11.28 11.28 10.61 10.86 17177
600525 长园新材 -0.03 18.50 18.55 18.18 18.34 3984
600526 菲达环保 +0.34 12.47 12.79 12.40 12.77 17695
600527 江南高纤 -0.06 5.41 5.46 5.25 5.33 8066
600528 中铁二局 +0.14 7.20 7.33 7.12 7.29 87155
600529 山东药玻 +0.06 8.01 8.15 7.96 8.07 10427
600530 交大昂立 +0.26 5.49 5.77 5.40 5.75 21599
600531 豫光金铅 -0.02 12.83 13.00 12.63 12.78 5567
600532 华阳科技 +0.23 4.60 4.86 4.57 4.80 8603
600533 栖霞建设 +0.14 7.74 8.00 7.71 7.93 28394
600535 天士力 +0.06 11.70 11.75 11.50 11.67 7201
600536 中国软件 +0.32 12.14 12.46 12.09 12.41 17176
600537 海通集团 +0.07 5.56 5.72 5.53 5.70 18377
600538 北海国发 -0.02 4.41 4.46 4.30 4.40 47059
600539 狮头股份 +0.03 5.00 5.06 4.92 5.01 11356
600540 新赛股份 -0.05 9.90 10.20 9.81 9.95 19256
600543 莫高股份 -- -- -- -- -- 0
600545 新疆城建 -0.03 5.08 5.14 4.93 5.06 41215
600546 中油化建 -0.02 6.47 6.54 6.35 6.45 8722
600547 山东黄金 +0.26 45.99 46.89 45.21 46.77 26536
600548 深高速 -0.01 5.79 5.88 5.66 5.81 20170
600549 厦门钨业 -0.10 10.42 10.42 10.06 10.25 24263
600550 天威保变 +0.27 27.26 29.00 27.26 27.88 49710
600551 科大创新 -0.64 17.90 18.18 16.55 17.27 9164
600552 方兴科技 +0.03 7.10 7.18 6.92 7.13 5125
600553 太行水泥 -- -- -- -- -- 0
600555 九龙山 +0.17 9.36 9.74 9.22 9.69 33844
600556 *ST北生 -0.20 3.98 3.98 3.79 3.79 69686
600557 康缘药业 -0.42 20.42 20.88 19.76 20.19 13359
600558 大西洋 +0.15 9.46 9.55 9.20 9.55 9732
600559 老白干酒 +0.22 12.80 13.10 12.60 13.08 11632
600560 金自天正 +0.37 10.25 10.64 10.25 10.62 7060
600561 江西长运 -0.04 6.35 6.39 6.19 6.31 8535
600562 高淳陶瓷 +0.19 6.55 6.84 6.54 6.83 25816
600563 法拉电子 -0.96 11.00 11.00 10.00 10.03 16744
600565 迪马股份 +0.06 5.48 5.54 5.39 5.50 16123
600566 洪城股份 +0.12 5.94 6.08 5.89 6.06 6552
600567 山鹰纸业 -0.01 4.13 4.17 4.08 4.12 22449
600568 *ST潜药 +0.03 5.53 5.68 5.53 5.62 2679
600569 安阳钢铁 +0.03 4.48 4.59 4.47 4.56 34825
600570 恒生电子 -0.23 13.02 13.10 12.60 12.80 13925
600571 信雅达 +0.11 5.60 5.69 5.52 5.66 9458
600572 康恩贝 -0.53 8.05 8.05 7.35 7.39 77996
600573 惠泉啤酒 +0.24 6.53 6.68 6.35 6.65 7950
600575 芜湖港 -0.05 4.50 4.50 4.36 4.41 16055
600576 万好万家 -0.24 7.26 7.30 6.93 7.04 31490
600577 精达股份 -0.02 4.91 5.10 4.90 4.99 25185
600578 京能热电 +0.39 9.31 9.67 9.25 9.62 20899
600579 ST黄海 -0.13 3.68 3.68 3.48 3.53 13462
600580 卧龙电气 +0.03 7.61 7.72 7.38 7.64 25077
600581 八一钢铁 +0.09 8.80 8.93 8.64 8.88 53315
600582 天地科技 -0.13 20.00 20.35 19.55 19.87 3901
600583 海油工程 -0.61 21.20 21.20 19.86 20.38 38128
600584 长电科技 -0.33 5.35 5.38 4.93 5.02 203441
600585 海螺水泥 -0.88 32.70 33.13 31.51 31.76 27077
600586 金晶科技 -0.10 8.98 9.00 8.52 8.85 35844
600587 新华医疗 +0.20 7.46 7.69 7.36 7.68 24166
600588 用友软件 +0.67 26.05 27.28 26.05 26.91 9104
600589 广东榕泰 +0.02 5.12 5.15 5.00 5.09 18338
600590 泰豪科技 +0.39 7.27 7.69 7.22 7.64 93972
600591 上海航空 -0.13 6.59 6.68 6.25 6.40 95225
600592 龙溪股份 +0.13 7.06 7.07 6.90 7.07 7273
600593 大连圣亚 -0.13 8.00 8.00 7.44 7.79 46107
600594 益佰制药 -0.09 7.70 7.70 7.47 7.59 9707
600595 中孚实业 -0.10 11.19 11.22 10.88 11.04 17774
600596 新安股份 -0.72 47.53 48.00 46.36 47.01 28593
600597 光明乳业 +0.30 7.16 7.47 7.09 7.43 42133
600598 北大荒 -0.46 14.25 14.55 13.81 14.03 86852
600599 浏阳花炮 +1.29 12.79 14.17 12.03 14.17 101825
600600 青岛啤酒 +1.04 24.20 24.99 23.92 24.94 60869
600601 方正科技 +0.13 5.10 5.28 5.10 5.24 92526
600602 广电电子 +0.17 4.39 4.54 4.35 4.52 56770
600603 ST兴 业 +0.16 4.44 4.66 4.44 4.60 18772
600604 *ST二纺 +0.09 3.81 3.99 3.74 3.89 26458
600605 汇通能源 +0.37 8.29 8.78 8.12 8.64 8714
600606 金丰投资 +0.70 7.10 7.74 7.05 7.74 278855
600607 上实医药 +0.20 12.33 12.75 12.33 12.53 14141
600608 *ST沪科 +0.11 3.33 3.50 3.19 3.47 81661
600609 金杯汽车 +0.08 3.84 3.93 3.82 3.92 17885
600610 SST中纺 +0.22 7.49 7.83 7.42 7.71 1821
600611 大众交通 +0.31 10.12 10.50 10.08 10.45 98721
600612 中国铅笔 +0.47 12.33 12.77 12.11 12.73 5664
600613 永生数据 +0.38 8.90 9.38 8.80 9.18 10656
600614 鼎立股份 +0.16 9.33 9.57 9.21 9.53 18383
600615 丰华股份 +0.87 8.58 9.57 8.53 9.57 33828
600616 第一食品 +0.45 14.17 14.69 14.12 14.62 15635
600617 联华合纤 +0.19 7.50 7.86 7.42 7.68 12255
600618 氯碱化工 +0.34 5.56 5.95 5.50 5.90 38021
600619 海立股份 +0.44 5.96 6.45 5.91 6.34 37453
600620 天宸股份 +0.25 5.71 6.18 5.71 6.04 107996
600621 上海金陵 +0.35 6.51 6.98 6.39 6.80 401954
600622 嘉宝集团 +0.25 5.56 6.02 5.56 5.97 253969
600623 双钱股份 +0.19 6.22 6.52 6.12 6.50 24189
600624 复旦复华 +0.46 10.71 11.20 10.58 11.16 130150
600626 申达股份 +0.28 5.69 6.00 5.65 5.98 84102
600627 上电股份 -0.13 34.80 35.15 34.39 34.71 3392
600628 新世界 +0.23 9.61 10.09 9.60 9.86 121174
600629 棱光实业 +0.12 12.75 13.22 12.58 13.10 24202
600630 龙头股份 +0.39 10.31 10.76 10.25 10.70 174427
600631 百联股份 +0.08 11.91 12.30 11.90 11.99 28433
600633 白猫股份 +0.64 6.40 7.00 6.33 7.00 19003
600634 海鸟发展 +0.18 8.33 8.80 8.33 8.68 4887
600635 大众公用 +0.32 9.87 10.15 9.76 10.12 104274
600636 三爱富 +0.13 9.88 10.19 9.68 10.11 51335
600637 广电信息 +0.32 5.06 5.39 5.02 5.34 125403
600638 新黄浦 +0.34 16.69 17.18 16.56 16.90 101348
600639 浦东金桥 +0.49 12.58 13.60 12.58 13.19 107183
600640 中卫国脉 +0.09 9.70 9.94 9.39 9.78 66276
600641 万业企业 +0.65 9.16 9.90 9.16 9.80 103757
600642 申能股份 +0.06 8.25 8.38 8.20 8.29 40625
600643 爱建股份 -0.10 10.05 10.20 9.78 9.92 88159
600644 乐山电力 +0.22 7.53 7.78 7.51 7.75 22690
600645 ST望春花+0.00 5.20 5.25 5.15 5.22 6425
600647 同达创业 +0.14 10.88 11.07 10.72 10.99 1874
600648 外高桥 +0.37 12.98 13.54 12.98 13.35 31812
600649 城投控股 +0.20 10.25 10.48 10.12 10.38 47587
600650 锦江投资 +0.01 10.16 10.46 10.03 10.19 60517
600651 飞乐音响 +0.27 6.91 7.26 6.90 7.22 60035
600652 爱使股份 +0.13 5.12 5.26 5.11 5.23 46490
600653 申华控股 +0.10 4.11 4.21 4.08 4.19 56840
600654 飞乐股份 +0.17 3.72 3.90 3.67 3.87 89574
600655 豫园商城 +0.03 18.09 18.68 18.01 18.35 128127
600656 ST源药 +0.12 5.72 5.95 5.61 5.83 33798
600657 ST天桥 +0.00 4.54 4.59 4.43 4.52 16412
600658 兆维科技 +0.16 4.48 4.66 4.45 4.64 7615
600660 福耀玻璃 +0.16 7.09 7.19 6.98 7.17 92212
600661 交大南洋 +0.25 7.38 7.60 7.29 7.54 20068
600662 强生控股 +0.30 5.46 5.79 5.41 5.74 90379
600663 陆家嘴 +0.53 15.72 16.27 15.61 16.08 32219
600664 S哈药 -- -- -- -- -- 0
600665 天地源 +0.17 4.75 5.00 4.71 4.96 73222
600666 西南药业 +0.00 6.68 6.85 6.52 6.73 15110
600667 太极实业 +0.08 4.24 4.34 4.18 4.30 21266
600668 尖峰集团 +0.02 4.02 4.09 3.98 4.05 16936
600671 天目药业 -0.04 6.28 6.38 6.04 6.16 12510
600673 东阳光铝 -0.13 7.00 7.15 6.77 7.00 32691
600674 川投能源 +0.21 18.72 19.08 18.40 18.95 71869
600675 中华企业 +0.77 7.94 8.49 7.94 8.49 376204
600676 交运股份 +0.15 6.06 6.35 5.99 6.24 101517
600677 航天通信 -0.15 11.26 11.36 10.87 11.13 25664
600678 四川金顶 +0.24 7.38 7.65 7.23 7.60 122439
600679 金山开发 +0.35 9.81 10.31 9.57 9.95 10888
600680 上海普天 +0.34 8.69 9.11 8.40 9.03 26867
600682 南京新百 +0.16 8.00 8.20 7.92 8.08 6735
600683 银泰股份 +0.09 7.57 7.70 7.54 7.70 11934
600684 珠江实业 +0.08 6.88 7.06 6.83 6.97 5697
600685 广船国际 +0.63 23.39 24.25 23.30 23.73 22357
600686 金龙汽车 +0.04 7.67 7.83 7.64 7.77 20041
600687 华盛达 +0.32 6.96 7.36 6.96 7.35 53690
600688 S上石化 +0.24 6.45 6.78 6.43 6.72 42051
600689 上海三毛 +0.40 5.67 6.09 5.61 6.08 32272
600690 青岛海尔 +0.03 10.11 10.44 9.95 10.28 48338
600691 *ST东碳 +0.05 7.96 8.06 7.90 8.00 2989
600692 亚通股份 -0.53 8.34 8.62 7.66 7.89 343330
600693 东百集团 -0.20 13.81 14.25 13.50 14.09 10519
600694 大商股份 -0.41 37.09 38.20 37.09 37.23 4390
600695 大江股份 +0.43 6.64 7.20 6.64 7.15 30695
600696 多伦股份 +0.36 3.61 3.99 3.61 3.99 158081
600697 欧亚集团 +0.47 19.01 19.96 19.01 19.86 8016
600698 SST轻骑 +0.27 5.32 5.59 5.25 5.59 41890
600699 *ST得亨 +0.04 4.56 4.66 4.50 4.61 10808
600701 工大高新 +0.02 3.35 3.47 3.35 3.44 25846
600702 沱牌曲酒 +0.19 7.89 8.14 7.80 8.08 17072
600703 ST三安 -0.64 12.90 13.05 12.33 12.34 43936
600704 中大股份 +0.04 15.43 15.57 15.08 15.48 97199
600706 ST长信 +0.15 6.12 6.39 5.95 6.35 4135
600707 彩虹股份 +0.03 3.60 3.65 3.55 3.63 13768
600708 海博股份 +0.00 6.09 6.45 6.05 6.19 146844
600710 常林股份 +0.14 5.60 5.73 5.52 5.70 46468
600711 ST雄震 +0.13 7.99 7.99 7.69 7.89 2359
600712 南宁百货 +0.66 7.29 7.29 7.29 7.29 63112
600713 南京医药 +0.04 6.73 6.85 6.32 6.74 45801
600714 ST金瑞 -0.15 6.12 6.19 6.00 6.06 4007
600715 ST松辽 +0.04 3.25 3.27 3.15 3.26 9183