阴影
阴影 阴影
第008版:烟台新闻·调查
3  4  
CEB 版 PDF 版
股票信息
他两岁时父母双双自杀;六岁时离开学校在社会上流浪;八岁第一次偷盗——
十三岁孩子两年作案二百起
      
  论坛最新帖子
  一周热门帖子
新闻 | 旅游 | 健康 | 漫画 | 博客 | 论坛 | 信息
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报
上一期  下一期  
返回主页 | 版面导航 | 标题导航
下一篇4  
     【打印】  

股票信息

水母网  日期: 2008-08-08  来源: 烟台晚报  
  600000 浦发银行 -0.54 23.65 23.95 22.80 23.16 222476

  600001 邯郸钢铁 +0.01 4.27 4.32 4.23 4.28 99510

  600003 ST东北高 +0.00 3.31 3.34 3.27 3.32 13363

  600004 白云机场 +0.07 11.30 11.60 11.10 11.41 25670

  600005 武钢股份 +0.05 8.06 8.30 8.02 8.18 360991

  600006 东风汽车 +0.02 3.87 3.94 3.83 3.92 32233

  600007 中国国贸 +0.47 10.88 11.35 10.68 11.31 18848

  600008 首创股份 +0.18 7.74 7.96 7.68 7.89 51230

  600009 上海机场 -0.19 17.53 17.90 17.00 17.32 50694

  600010 包钢股份 +0.01 3.67 3.70 3.59 3.67 88714

  600011 华能国际 +0.00 7.49 7.52 7.33 7.49 58753

  600012 皖通高速 +0.02 5.10 5.10 5.01 5.08 11372

  600015 华夏银行 -0.38 11.69 11.79 11.03 11.31 291822

  600016 民生银行 -0.10 6.19 6.24 6.04 6.09 705015

  600017 日照港 +0.17 13.15 13.35 12.98 13.26 19788

  600018 上港集团 +0.15 4.66 4.82 4.66 4.81 72406

  600019 宝钢股份 +0.07 7.20 7.38 7.13 7.29 536422

  600020 中原高速 +0.02 3.59 3.62 3.53 3.61 24949

  600021 上海电力 +0.03 4.17 4.20 4.08 4.17 20355

  600022 济南钢铁 +0.27 9.02 9.36 8.86 9.29 44659

  600026 中海发展 -0.52 18.11 18.25 17.24 17.56 78835

  600027 华电国际 -0.07 4.56 4.60 4.40 4.49 28064

  600028 中国石化 +0.30 11.58 11.92 11.47 11.88 537868

  600029 南方航空 -0.26 7.80 7.82 7.31 7.51 288721

  600030 中信证券 -0.44 22.55 22.92 21.90 22.41 542260

  600031 三一重工 +0.34 19.38 19.80 19.11 19.62 36244

  600033 福建高速 -0.05 6.48 6.51 6.29 6.42 56903

  600035 楚天高速 +0.04 4.97 4.98 4.89 4.97 10670

  600036 招商银行 -0.03 24.13 24.55 23.51 24.13 222736

  600037 歌华有线 +0.98 12.60 13.60 12.52 13.51 91662

  600038 哈飞股份 -0.12 16.50 16.90 16.23 16.38 13756

  600039 四川路桥 -0.21 8.75 8.95 8.52 8.65 233200

  600048 保利地产 +0.09 14.26 14.99 14.26 14.57 121966

  600050 中国联通 +0.18 6.60 6.80 6.56 6.79 736080

  600051 宁波联合 -0.05 7.34 7.34 7.04 7.23 18303

  600052 浙江广厦 -0.15 5.70 5.82 5.45 5.58 37952

  600053 中江地产 +0.04 7.10 7.22 6.91 7.10 10678

  600054 黄山旅游 +0.06 14.92 15.18 14.65 14.93 15263

  600055 万东医疗 +0.08 5.40 5.47 5.30 5.47 5598

  600056 中国医药 -0.01 12.19 12.20 11.90 12.09 9396

  600057 *ST夏新 +0.01 2.90 2.91 2.85 2.88 22345

  600058 五矿发展 -0.56 22.65 22.89 21.91 22.06 38357

  600059 古越龙山 +0.10 13.06 13.15 12.70 13.13 21300

  600060 海信电器 -0.06 7.25 7.25 6.97 7.14 50568

  600061 中纺投资 +0.12 5.27 5.46 5.27 5.39 13850

  600062 双鹤药业 -0.26 25.40 26.08 25.00 25.34 4804

  600063 皖维高新 -0.09 7.55 7.60 7.30 7.43 23707

  600064 南京高科 -0.18 14.70 14.95 14.35 14.56 15987

  600066 宇通客车 -0.10 13.30 13.30 12.94 13.09 18960

  600067 冠城大通 +0.14 7.66 7.72 7.37 7.66 12172

  600068 葛洲坝 +0.07 7.56 7.64 7.43 7.58 24135

  600069 银鸽投资 +0.01 6.51 6.59 6.36 6.53 24385

  600070 浙江富润 +0.08 4.84 4.94 4.80 4.91 8490

  600071 凤凰光学 -0.09 5.47 5.65 5.32 5.51 69537

  600072 中船股份 +0.81 12.89 13.56 12.89 13.19 44514

  600073 上海梅林 -- -- -- -- -- 0

  600074 中达股份 -0.02 3.47 3.49 3.38 3.44 29720

  600075 新疆天业 -0.22 9.70 9.87 9.30 9.47 19524

  600076 ST华光 +0.00 3.62 3.63 3.45 3.46 29866

  600077 国能集团 -0.08 6.35 6.48 6.24 6.37 5178

  600078 澄星股份 -0.21 11.25 11.45 10.83 11.26 190814

  600079 人福科技 +0.23 5.26 5.57 5.16 5.51 100970

  600080 ST金花 +0.18 3.65 3.78 3.62 3.78 155156

  600081 东风科技 +0.44 4.48 4.86 4.43 4.86 41965

  600082 海泰发展 +0.08 7.09 7.25 7.03 7.17 15574

  600083 ST博信 +0.04 6.10 6.22 6.02 6.14 7161

  600084 ST新天 -0.09 5.22 5.32 5.11 5.20 20016

  600085 同仁堂 +0.14 17.00 17.21 16.80 17.14 7597

  600086 东方金钰 +0.39 6.40 6.80 6.24 6.79 24232

  600087 长航油运 -0.01 7.44 7.64 7.27 7.43 57904

  600088 中视传媒 +1.73 19.34 21.10 18.44 21.07 114125

  600089 特变电工 +0.36 17.01 18.10 17.01 17.62 123979

  600090 啤酒花 -0.05 6.00 6.20 5.96 6.05 27995

  600091 明天科技 +0.10 4.74 4.81 4.63 4.80 16001

  600093 禾嘉股份 -0.33 8.60 8.77 8.29 8.32 103970

  600095 哈高科 +0.13 4.04 4.24 4.02 4.17 29856

  600096 云天化 -- -- -- -- -- 0

  600097 华立科技 +0.09 12.79 12.95 12.68 12.91 3219

  600098 广州控股 +0.17 5.65 5.85 5.58 5.79 55067

  600099 林海股份 -0.14 4.83 4.87 4.52 4.71 28098

  600100 同方股份 +0.22 18.11 18.58 17.80 18.52 56011

  600101 明星电力 +0.00 5.43 5.50 5.33 5.43 14978

  600102 莱钢股份 +0.12 9.00 9.15 8.90 9.12 14426

  600103 青山纸业 +0.04 3.59 3.64 3.56 3.62 27768

  600104 上海汽车 +0.00 7.95 8.06 7.80 7.96 61596

  600105 永鼎股份 -0.09 5.60 5.63 5.42 5.50 28720

  600106 重庆路桥 +0.02 10.21 10.44 10.00 10.04 144359

  600107 美尔雅 -0.16 12.94 13.09 12.52 12.77 45032

  600108 亚盛集团 -0.07 4.95 4.99 4.80 4.88 71150

  600109 国金证券 -1.04 37.85 37.99 36.49 36.75 26171

  600110 中科英华 -0.07 8.68 8.79 8.38 8.61 36913

  600111 包钢稀土 -0.42 15.93 16.10 15.23 15.49 45609

  600112 长征电气 +0.06 8.88 8.95 8.70 8.90 29214

  600113 浙江东日 -0.06 6.05 6.15 5.90 6.03 5480

  600114 东睦股份 +0.42 6.58 7.09 6.55 6.98 87710

  600115 东方航空 -0.30 7.91 8.04 7.40 7.62 110259

  600116 三峡水利 +0.13 6.24 6.47 6.11 6.46 20923

  600117 西宁特钢 +0.13 8.81 9.04 8.81 9.02 32358

  600118 中国卫星 +0.21 20.85 21.30 20.55 21.30 27842

  600119 长江投资 +0.49 4.96 5.37 4.96 5.37 189096

  600120 浙江东方 +0.07 5.50 5.50 5.35 5.47 9966

  600121 郑州煤电 -0.03 6.72 6.79 6.55 6.68 21349

  600122 宏图高科 -0.13 15.12 15.25 14.90 15.04 17333

  600123 兰花科创 +0.08 23.60 23.60 23.15 23.46 44417

  600125 铁龙物流 +0.03 5.37 5.46 5.30 5.41 26606

  600126 杭钢股份 -0.01 5.46 5.52 5.37 5.44 11407

  600127 金健米业 -0.17 8.33 8.38 8.01 8.14 81676

  600128 弘业股份 -- -- -- -- -- 0

  600129 太极集团 -0.04 7.56 7.68 7.36 7.52 13907

  600130 波导股份 +0.03 3.36 3.40 3.26 3.39 33429

  600131 岷江水电 +0.03 4.90 5.02 4.84 5.01 36063

  600132 重庆啤酒 +0.08 12.95 13.36 12.90 13.24 9806

  600133 东湖高新 -0.07 6.32 6.40 6.05 6.24 29179

  600135 乐凯胶片 -0.01 5.00 5.19 4.96 5.17 16416

  600136 ST道博 +0.27 5.32 5.59 5.32 5.59 10619

  600137 浪莎股份 -0.06 14.23 14.44 13.90 14.17 4262

  600138 中青旅 +0.57 15.84 16.60 14.76 16.39 243186

  600139 ST绵高 -0.05 14.30 14.39 13.68 14.06 989

  600141 兴发集团 -1.44 21.80 21.80 20.16 20.96 93319

  600143 金发科技 -0.62 20.35 20.35 19.13 19.83 41245

  600145 四维控股 -0.05 3.59 3.60 3.40 3.51 37400

  600146 大元股份 -0.27 6.91 7.05 6.52 6.72 55767

  600148 长春一东 +0.14 6.04 6.18 5.82 6.10 3596

  600149 华夏建通 +0.15 4.42 4.48 4.22 4.46 45029

  600150 中国船舶 +3.45 75.99 79.00 75.18 77.07 27510

  600151 航天机电 +0.34 8.44 8.80 8.44 8.73 57227

  600152 维科精华 +0.07 4.13 4.20 4.10 4.19 9080

  600153 建发股份 -0.01 8.13 8.13 7.80 8.03 30089

  600155 *ST宝硕 -0.06 6.70 6.78 6.34 6.60 35989

  600156 华升股份 +0.04 3.98 4.05 3.85 4.01 17852

  600157 鲁润股份 -0.29 6.75 6.75 6.33 6.53 34978

  600158 中体产业 +0.78 19.70 20.30 18.60 20.28 278503

  600159 大龙地产 +0.04 8.40 8.64 8.32 8.53 14752

  600160 巨化股份 -0.01 7.25 7.33 7.10 7.24 16421

  600161 天坛生物 -0.05 13.35 13.46 13.11 13.28 16422

  600162 香江控股 +0.21 8.34 8.74 8.25 8.56 45594

  600163 福建南纸 -0.09 5.05 5.05 4.75 4.91 36601

  600165 宁夏恒力 -- -- -- -- -- 0

  600166 福田汽车 +0.16 6.95 7.06 6.68 7.05 35411

  600167 联美控股 -0.10 8.95 8.95 8.51 8.79 6199

  600168 武汉控股 +0.10 5.20 5.31 5.18 5.28 7285

  600169 太原重工 +0.53 22.15 22.66 22.10 22.58 9226

  600170 上海建工 +0.43 8.87 9.25 8.80 9.20 38238

  600171 上海贝岭 +0.29 4.93 5.35 4.92 5.27 163331

  600172 黄河旋风 +0.09 6.10 6.22 6.05 6.18 12538

  600173 卧龙地产 +0.04 6.05 6.20 6.02 6.13 8910

  600175 美都控股 +0.15 5.19 5.29 5.10 5.29 19036

  600176 中国玻纤 +0.03 20.85 21.21 20.80 21.03 4242

  600177 雅戈尔 +0.05 10.48 10.59 10.36 10.50 34206

  600178 东安动力 +0.41 6.30 6.72 6.20 6.70 41353

  600179 黑化股份 +0.00 7.20 7.20 7.00 7.11 16634

  600180 *ST九发 -0.15 4.11 4.13 3.90 3.96 49278

  600182 S佳通 +0.07 5.09 5.17 5.01 5.17 8471

  600183 生益科技 +0.06 5.97 6.09 5.93 6.04 17622

  600184 新华光 -0.21 9.20 9.20 8.89 9.03 9210

  600185 海星科技 +0.14 7.28 7.59 7.22 7.46 50262

  600186 莲花味精 +0.00 3.79 3.81 3.65 3.77 60979

  600188 兖州煤业 -0.02 16.40 16.78 16.19 16.62 70048

  600189 吉林森工 +0.21 9.80 10.18 9.80 10.15 20969

  600190 锦州港 +0.04 6.21 6.32 6.13 6.25 25830

  600191 华资实业 -0.05 5.50 5.50 5.27 5.39 19520

  600192 长城电工 -0.18 7.15 7.26 6.90 7.01 19454

  600193 创兴置业 +0.05 7.53 7.75 7.51 7.65 5424

  600195 中牧股份 +0.17 16.06 16.28 15.90 16.16 12925

  600196 复星医药 -0.99 13.40 13.40 12.10 12.33 90595

  600197 伊力特 +0.01 7.73 7.77 7.46 7.67 14233

  600198 ST大唐 +0.07 6.41 6.55 6.37 6.53 7472

  600199 金种子酒 -0.04 5.50 5.55 5.41 5.47 23140

  600200 江苏吴中 +0.17 3.66 3.84 3.58 3.82 35167

  600201 金宇集团 -0.11 8.45 8.66 8.38 8.44 14940

  600202 哈空调 -0.20 11.40 11.48 11.00 11.27 18942

  600203 福日电子 -0.19 7.89 7.95 7.30 7.71 156488

  600206 有研硅股 +0.32 9.21 9.66 9.20 9.56 62868

  600207 ST安彩 +0.02 4.06 4.11 4.00 4.08 11943

  600208 新湖中宝 -0.15 5.99 6.06 5.69 5.82 24586

  600209 罗顿发展 +0.10 3.69 3.77 3.61 3.77 17107

  600210 紫江企业 +0.17 4.31 4.51 4.29 4.48 72519

  600211 西藏药业 +0.00 8.08 8.24 7.93 8.10 7348

  600212 *ST江泉 -0.10 3.33 3.33 3.13 3.19 67358

  600213 亚星客车 +0.12 4.25 4.42 4.25 4.41 6226

  600215 长春经开 +0.06 4.82 4.95 4.78 4.88 22637

  600216 浙江医药 +0.32 18.80 19.39 18.78 19.29 59096

  600217 ST秦岭 +0.06 2.94 3.01 2.91 3.00 23280

  600218 全柴动力 +0.00 4.42 4.50 4.35 4.47 13932

  600219 南山铝业 -0.04 9.84 9.98 9.69 9.86 44124

  600220 江苏阳光 -0.09 6.94 7.05 6.68 6.88 217927

  600221 海南航空 -0.13 5.60 5.62 5.33 5.46 116254

  600222 太龙药业 +0.03 4.39 4.43 4.30 4.40 10455

  600223 ST万杰 +0.07 5.29 5.44 5.20 5.37 6405

  600226 升华拜克 -0.07 10.30 10.55 9.96 10.35 48190

  600227 赤天化 -0.24 9.98 10.16 9.53 9.83 32310

  600228 昌九生化 -0.01 5.09 5.10 4.96 5.06 11435

  600229 青岛碱业 -0.20 6.79 6.79 6.50 6.71 54848

  600230 沧州大化 -0.08 17.49 17.49 16.58 17.24 20152

  600231 凌钢股份 +0.21 7.78 8.03 7.68 7.98 57811

  600232 金鹰股份 -0.03 5.49 5.50 5.33 5.46 14724

  600233 大杨创世 +0.09 6.16 6.28 6.02 6.22 22064

  600234 ST天龙 -0.01 3.32 3.34 3.25 3.29 2694


版权声明:
凡未经水母网书面授权,在互联网使用水母网以及《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》等报(刊)新闻资讯的行为均将视为侵权行为,水母网将保留追究其法律责任的权利。 详情点击:《水母网版权声明》

下一篇4  
      
版权声明 @ 水母网 网站版权所有