阴影
阴影 阴影
第022版:招生求学·指南
3  4  
CEB 版 PDF 版
股票信息
设计时代呼唤设计人才 不做蓝领 要做设计师
建筑业——国家 经济的支柱产业
国际教育展
“国家紧缺网络人才培养工程” 成功就业新选择
学建筑——到烟台城建学校
      
  论坛最新帖子
  一周热门帖子
新闻 | 旅游 | 健康 | 漫画 | 博客 | 论坛 | 信息
烟台日报 | 烟台晚报 | 今晨6点 | 华夏酒报
上一期  下一期  
返回主页 | 版面导航 | 标题导航
下一篇4  
     【打印】  

股票信息

水母网  日期: 2008-06-13  来源: 烟台晚报  
  000839 中信国安 -0.35 11.72 12.10 11.09 11.60 179289

  000848 承德露露 -0.60 19.28 20.60 19.28 19.60 911

  000850 华茂股份 -0.53 8.62 8.62 7.90 8.15 102418

  000851 高鸿股份 +0.05 6.43 6.63 6.21 6.53 56014

  000852 江钻股份 +0.10 10.50 10.88 10.18 10.60 16226

  000856 唐山陶瓷 -0.14 6.02 6.19 5.75 5.99 13973

  000858 五 粮 液 -0.82 19.98 20.30 19.00 19.30 160491

  000859 国风塑业 -0.16 4.80 4.94 4.50 4.70 49981

  000860 顺鑫农业 +0.23 14.09 15.30 14.00 14.63 89475

  000861 海印股份 +0.24 10.30 10.64 10.22 10.54 10138

  000862 银星能源 +0.30 15.95 16.30 15.81 16.16 43627

  000868 安凯客车 -0.09 4.70 4.79 4.60 4.65 15111

  000869 张 裕A -1.49 72.00 73.18 70.00 72.00 2137

  000875 吉电股份 -0.01 4.95 5.05 4.83 4.94 34413

  000876 新 希 望 -- -- -- -- -- 0

  000877 天山股份 -0.11 9.06 9.29 8.88 9.06 7734

  000878 云南铜业 +0.57 18.96 19.45 18.36 19.14 186717

  000880 山东巨力 +0.17 11.40 11.44 10.83 11.28 12208

  000881 大连国际 -0.11 6.68 6.77 6.45 6.53 13128

  000882 华联股份 -0.60 8.68 8.80 7.89 8.15 21592

  000883 三环股份 -- -- -- -- -- 0

  000885 ST 同 力 -0.22 10.57 10.57 10.08 10.27 2743

  000886 海南高速 -0.08 3.90 4.00 3.70 3.84 63166

  000887 中鼎股份 -0.08 12.30 12.30 11.00 11.93 10781

  000888 峨眉山A -0.20 8.07 8.17 7.71 7.94 10995

  000889 渤海物流 +0.05 4.40 4.64 4.35 4.55 28995

  000890 法 尔 胜 -- -- -- -- -- 0

  000892 S*ST星美 -- -- -- -- -- 0

  000893 广州冷机 +1.01 10.50 11.13 10.12 11.13 262692

  000895 双汇发展 +0.18 35.01 35.70 34.48 35.68 7861

  000897 津滨发展 +0.08 5.91 6.27 5.85 6.07 135968

  000898 鞍钢股份 -- -- -- -- -- 0

  000899 赣能股份 -0.19 5.89 5.99 5.51 5.70 31417

  000900 现代投资 +0.19 17.90 18.88 17.69 18.29 44629

  000901 航天科技 +0.21 10.50 10.99 10.41 10.90 48996

  000902 中国服装 -0.10 4.11 4.19 3.98 4.05 16827

  000903 云内动力 -0.11 9.12 9.28 8.82 9.01 17331

  000905 厦门港务 -1.06 14.70 15.15 13.25 13.66 192374

  000906 S*ST建材 -- -- -- -- -- 0

  000908 天一科技 -1.03 9.24 10.17 9.23 9.23 320384

  000909 数源科技 -0.05 5.57 5.69 5.40 5.58 14470

  000910 大亚科技 -0.15 7.29 7.41 7.04 7.25 23397

  000911 南宁糖业 +0.05 16.87 17.76 16.50 17.05 52249

  000912 泸 天 化 -- -- -- -- -- 0

  000913 钱江摩托 -0.08 4.45 4.47 4.28 4.37 11383

  000915 山大华特 +0.05 6.80 7.17 6.45 6.97 14810

  000916 华北高速 -0.17 5.40 5.46 5.14 5.24 29247

  000917 电广传媒 -0.41 17.75 17.97 17.20 17.40 15322

  000918 S ST亚华 -- -- -- -- -- 0

  000919 金陵药业 -0.16 6.51 6.63 6.29 6.37 18949

  000920 *ST 汇通 -- -- -- -- -- 0

  000921 ST 科 龙 -0.15 4.86 4.89 4.65 4.74 15678

  000922 *ST 阿继 -0.41 7.92 8.19 7.86 7.86 15913

  000923 河北宣工 -0.89 8.25 8.60 8.01 8.01 49987

  000925 S*ST海纳 -- -- -- -- -- 0

  000926 福星股份 -0.08 6.87 7.00 6.62 6.82 30076

  000927 一汽夏利 -0.20 5.40 5.50 5.12 5.22 21864

  000928 ST 吉 炭 -0.31 6.09 6.20 5.90 5.90 10548

  000929 兰州黄河 +0.27 11.60 11.95 11.15 11.42 37838

  000930 丰原生化 +0.03 6.50 7.03 6.41 6.73 230180

  000931 中 关 村 +0.15 8.40 8.79 8.25 8.56 65964

  000932 华菱管线 -0.28 7.12 7.23 6.69 6.82 100339

  000933 神火股份 -0.58 38.67 38.88 35.12 37.75 25217

  000935 *ST 双马 -0.19 9.09 9.23 8.71 8.95 20557

  000936 华 西 村 -0.15 6.40 6.53 6.16 6.28 29491

  000937 金牛能源 -3.80 45.11 48.00 45.00 46.00 53102

  000938 紫光股份 +0.08 16.55 17.51 16.40 16.90 56883

  000939 凯迪电力 -0.28 10.82 11.35 10.50 10.80 12674

  000948 南天信息 +0.16 12.36 12.99 12.30 12.73 27345

  000949 新乡化纤 -0.14 5.00 5.10 4.70 4.89 55748

  000950 建峰化工 +0.05 14.67 15.00 14.16 14.71 23646

  000951 中国重汽 -0.56 24.81 25.38 24.68 25.14 21750

  000952 广济药业 +0.44 15.15 16.15 15.01 15.78 103746

  000953 河池化工 -0.30 5.85 5.99 5.39 5.63 35936

  000955 欣龙控股 +0.12 11.06 11.60 10.85 11.20 191125

  000957 中通客车 -0.25 5.45 5.54 5.10 5.23 22360

  000958 东方热电 +0.04 5.98 6.13 5.78 6.00 27681

  000959 首钢股份 -0.07 5.07 5.15 4.90 5.00 63656

  000960 锡业股份 +0.47 26.00 26.85 24.97 26.23 89224

  000961 大连金牛 +0.05 7.40 7.72 7.05 7.45 96284

  000962 东方钽业 -0.03 12.56 12.83 12.04 12.47 83340

  000963 华东医药 +0.08 13.18 13.62 13.10 13.31 13556

  000965 天保基建 -0.54 11.85 12.22 11.02 11.46 13325

  000966 长源电力 -0.05 4.70 4.82 4.52 4.65 10839

  000967 上风高科 +0.01 4.87 4.99 4.69 4.87 8992

  000968 煤 气 化 +0.17 26.31 27.31 25.70 26.45 64458

  000969 安泰科技 +0.06 18.25 18.51 17.63 18.34 61017

  000970 中科三环 +0.00 7.29 7.52 7.21 7.36 68217

  000971 *ST 迈亚 -0.23 4.47 4.60 4.44 4.44 28059

  000972 新 中 基 +0.00 12.00 12.30 11.61 11.98 27458

  000973 佛塑股份 -0.07 4.58 4.68 4.32 4.50 52814

  000975 科 学 城 -- -- -- -- -- 0

  000976 春晖股份 -0.01 4.30 4.51 4.26 4.37 58361

  000977 浪潮信息 -0.22 6.86 6.90 6.40 6.68 12535

  000978 桂林旅游 -0.30 13.48 13.83 13.00 13.30 5807

  000979 ST 科 苑 -0.40 7.64 7.80 7.63 7.63 13330

  000980 金马股份 -0.05 5.01 5.10 4.89 4.98 10558

  000981 S*ST兰光 -0.49 9.38 9.78 9.38 9.38 7656

  000982 *ST 中绒 -0.37 7.05 7.18 6.97 6.97 15342

  000983 西山煤电 -1.05 54.10 54.98 49.00 51.60 100524

  000985 大庆华科 -1.10 11.00 11.02 9.90 9.90 32527

  000987 广州友谊 -0.75 28.20 28.70 26.80 27.35 5762

  000988 华工科技 +0.03 8.62 9.00 8.35 8.65 33613

  000989 九 芝 堂 -0.06 8.29 8.45 8.11 8.26 24894

  000990 诚志股份 -0.39 11.46 11.85 10.48 11.09 27763

  000993 闽东电力 -0.07 5.22 5.38 5.12 5.24 14200

  000995 皇台酒业 +0.11 5.30 5.60 5.26 5.51 24033

  000996 中国中期 -- -- -- -- -- 0

  000997 新 大 陆 -0.09 7.55 7.89 7.40 7.63 24034

  000998 隆平高科 +1.78 29.50 32.97 29.33 31.84 291641

  000999 S 三 九 -0.25 17.52 17.99 17.38 17.50 13646

  001696 宗申动力 -0.21 9.75 9.88 9.20 9.35 14207

  001896 豫能控股 -- -- -- -- -- 0

  002001 新 和 成 -4.59 48.07 49.35 43.97 44.26 79441

  002002 江苏琼花 -0.56 5.50 6.05 5.45 5.50 50084

  002003 伟星股份 -0.22 19.60 19.60 19.10 19.38 3022

  002004 华邦制药 -0.59 15.04 15.45 14.03 14.55 12916

  002005 德豪润达 -0.31 5.00 5.05 4.49 4.68 42710

  002006 精工科技 +1.03 10.48 11.39 10.30 11.38 24768

  002007 华兰生物 -0.02 40.80 41.00 40.05 40.48 1583

  002008 大族激光 +0.47 10.45 11.37 10.00 11.15 46607

  002009 天奇股份 -0.15 13.10 13.56 12.55 13.25 42610

  002010 传化股份 -0.14 8.88 9.10 8.46 8.80 11430

  002011 盾安环境 -0.21 10.25 10.88 10.18 10.40 14746

  002012 凯恩股份 +0.35 9.68 10.29 9.65 10.20 41344

  002013 中航精机 -0.60 11.56 11.60 10.60 10.95 24415

  002014 永新股份 +0.05 8.65 8.69 8.45 8.60 4879

  002015 霞客环保 -0.06 5.92 6.00 5.66 5.86 13320

  002016 威尔科技 -0.37 13.00 13.28 12.40 12.72 5462

  002017 东信和平 -0.26 8.60 8.75 8.12 8.34 14065

  002018 华星化工 -0.78 24.60 24.99 23.50 24.04 27678

  002019 鑫富药业 +0.71 16.20 17.50 16.20 16.92 27932

  002020 京新药业 -0.01 6.86 7.00 6.62 6.85 4318

  002021 中捷股份 +0.17 7.00 7.50 7.00 7.16 47052

  002022 科华生物 -0.15 22.80 23.15 22.18 22.71 8303

  002023 海特高新 -0.09 6.35 6.45 6.02 6.38 19471

  002024 苏宁电器 -1.79 45.18 46.20 42.50 44.70 40306

  002025 航天电器 +0.11 10.58 10.95 10.50 10.72 25165

  002026 山东威达 -0.07 6.50 6.62 6.29 6.48 6504

  002027 七喜控股 -0.21 5.10 5.18 4.87 4.99 22390

  002028 思源电气 -0.37 22.40 22.70 21.66 22.08 11908

  002029 七 匹 狼 +0.14 16.44 16.80 16.00 16.45 5576

  002030 达安基因 +0.02 9.01 9.26 8.95 9.12 14777

  002031 巨轮股份 -0.03 6.21 6.34 6.00 6.25 14700

  002032 苏 泊 尔 +0.06 15.35 15.38 14.66 15.31 8685

  002033 丽江旅游 -1.20 15.90 16.11 14.92 15.00 3524

  002034 美 欣 达 -0.18 7.65 7.82 7.42 7.56 2485

  002035 华帝股份 -0.61 10.69 10.90 10.03 10.22 36820

  002036 宜科科技 +0.04 9.35 9.44 8.90 9.39 4011

  002037 久联发展 -0.30 12.79 13.10 11.80 12.60 50309

  002038 双鹭药业 -0.40 26.99 27.30 26.08 26.60 9479

  002039 黔源电力 +0.01 10.50 11.00 10.35 10.49 2701

  002040 南 京 港 -0.16 5.78 5.88 5.46 5.62 9582

  002041 登海种业 +2.08 21.20 22.87 21.20 22.87 221559

  002042 飞亚股份 -0.13 9.30 9.64 9.00 9.32 9195

  002043 兔 宝 宝 +0.16 5.18 5.51 5.00 5.41 15598

  002044 江苏三友 +0.01 5.61 5.68 5.30 5.56 7394

  002045 广州国光 -0.05 7.51 7.64 7.30 7.45 6476

  002046 轴研科技 +0.41 10.60 11.15 10.35 11.10 7346

  002047 成霖股份 +0.04 5.03 5.12 4.94 5.07 10910

  002048 宁波华翔 -1.28 12.54 12.65 11.57 11.57 86555

  002049 晶源电子 -0.01 8.07 8.20 7.90 8.06 4748

  002050 三花股份 -0.56 17.26 17.28 16.30 16.70 4113

  002051 中工国际 -0.23 14.96 15.17 14.50 14.74 4025

  002052 同洲电子 -0.19 10.01 10.28 9.81 10.00 10460

  002053 云南盐化 -- -- -- -- -- 0

  002054 德美化工 +0.30 15.80 15.99 15.13 15.85 2021

  002055 得润电子 -0.14 13.06 13.30 12.55 13.00 1550

  002056 横店东磁 +0.06 10.07 10.38 10.00 10.26 28166

  002057 中钢天源 +0.20 8.96 9.35 8.81 9.25 16780

  002058 威 尔 泰 -0.06 10.53 10.70 10.22 10.49 2565

  002059 世博股份 -- -- -- -- -- 0

  002060 粤 水 电 -0.23 7.49 7.49 7.08 7.17 9726

  002061 江山化工 +0.22 9.65 10.32 9.20 10.23 27880

  002062 宏润建设 +0.54 14.20 14.73 13.98 14.68 5695

  002063 远光软件 -0.11 13.98 14.20 13.70 13.98 2605

  002064 华峰氨纶 -0.46 10.65 10.93 9.85 10.24 19600

  002065 东华合创 -0.35 13.91 14.17 13.21 13.65 7582

  002066 瑞泰科技 -0.26 10.18 10.18 9.51 9.90 3829

  002067 景兴纸业 +0.14 7.56 7.80 7.26 7.75 37280

  002068 黑猫股份 -0.36 9.80 10.00 9.25 9.53 9091

  002069 獐 子 岛 -0.33 23.98 24.78 23.40 23.83 19266

  002070 众和股份 -0.23 7.40 7.59 7.02 7.25 7442

  002071 江苏宏宝 +0.04 7.10 7.23 6.90 7.19 5163

  002072 德棉股份 -0.01 5.01 5.12 4.95 5.05 5859

  002073 青岛软控 -0.48 18.50 18.60 17.61 18.00 5903

  002074 东源电器 -0.41 17.10 17.37 16.30 16.76 3088

  002075 高新张铜 -0.24 5.68 5.75 5.38 5.48 16678

  002076 雪 莱 特 +0.04 8.55 8.78 8.35 8.59 4250

  002077 大港股份 +0.01 7.75 7.97 7.75 7.89 8283

  002078 太阳纸业 -0.49 31.01 31.45 30.30 30.51 5335

  002079 苏州固锝 -0.02 5.75 5.99 5.63 5.79 12747

  002080 中材科技 -0.35 19.08 19.47 18.50 18.75 4912

  002081 金 螳 螂 -0.11 26.43 26.43 25.01 25.88 797

  002082 栋梁新材 +0.45 6.50 7.12 6.47 6.92 43132

  002083 孚日股份 -0.29 5.97 6.03 5.57 5.68 48218

  002084 海鸥卫浴 +0.04 7.91 8.08 7.76 7.95 5744

  002085 万丰奥威 -0.08 7.25 7.37 7.02 7.20 7021


版权声明:
凡未经水母网书面授权,在互联网使用水母网以及《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》等报(刊)新闻资讯的行为均将视为侵权行为,水母网将保留追究其法律责任的权利。 详情点击:《水母网版权声明》

下一篇4  
      
版权声明 @ 水母网 网站版权所有