EMS樱桃寄递业务48小时送达范围及资费表
目的地省 | 樱桃寄递可送达的城市 | 资费标准(元) | |||
次日递 | 隔日递 | 首重1千克 | 续重每500克 | ||
山东 | 山东省 | 全境市区、县区城区范围均收送 | —— | 12 | 1 |
六区 | 北京市 | 全境市区送达(不包含市郊和偏远地区) | —— | 21 | 4 |
天津市 | 全境市区送达(不包含市郊和偏远地区) | —— | |||
河北省 | 石家庄、廊坊 | 保定、唐山、沧州 | |||
河南省 | 郑州 | 洛阳 | |||
辽宁省 | 沈阳、大连 | —— | |||
山西省 | —— | 太原(周日收寄除外) | |||
七区 | 上海市 | 全境市区送达(不包含市郊和偏远地区) | —— | 21 | 5 |
江苏省 | 南京、苏州、无锡、常州、南通、昆山、太仓、扬州 | 常州、吴江、泰州、常熟、镇江、张家港、徐州 | |||
浙江省 | 杭州、温州、金华、宁波、、义乌、湖州、嘉兴 | 绍兴 | |||
福建省 | 厦门、福州 | 泉州、莆田 | |||
安徽省 | 合肥、芜湖、蚌埠 | 马鞍山 | |||
黑龙江省 | —— | 哈尔滨 | |||
吉林省 | 长春 | —— | |||
湖北省 | 武汉 | —— | |||
湖南省 | —— | 长沙 | |||
江西省 | —— | 南昌(周日收寄除外) | |||
内蒙古自治区 | 呼和浩特 | —— | |||
陕西省 | 西安 | —— | |||
四川省 | 成都 | —— | |||
贵州省 | —— | 贵阳 | |||
重庆 | —— | 重庆(周日收寄除外) | |||
宁夏 | —— | 银川(不承诺) | |||
甘肃省 | —— | 兰州(不承诺) | |||
云南省 | —— | 昆明(周日收寄除外) | |||
青海省 | —— | 西宁(不承诺) | |||
九区 | 广东省 | 广州、深圳 | 汕头、佛山、东莞、珠海、江门、中山 | 21 | 7 |
广西 | —— | 南宁(周日收寄除外) | |||
海南省 | —— | 海口(不承诺) | |||
十五区 | 新疆 | —— | 乌鲁木齐(不承诺) | 24 | 17 |
西藏 | —— | 拉萨(不承诺) | |||
上述城市除特殊说明,均指主城区范围,不含下辖县、乡镇; 以此表来判断收货地址是否能收寄,其他区域不保证时效,不建议收寄。 |