600000 浦发银行 35.82 7.7 400005 主力运作迹象,谨慎跟踪
600001 邯郸钢铁 8.32 1.59 337068 上升形态,逢低介入
600003 ST东北高 6.07 1.85 61553 月线压制反弹,不参与
600004 白云机场 14.97 1.49 37758 弱市盘整,观望为主
600005 武钢股份 15.31 2 888025 牛皮盘整,弱势观望
600006 东风汽车 6.33 2.93 97172 多重均线压制,不宜介入
600007 中国国贸 15.58 5.41 30308 震荡下行,不买入
600008 首创股份 14.88 5.01 154351 观望气氛浓厚,不参入
600009 上海机场 24.6 4.68 71024 多条均线反压,不介入
600010 包钢股份 6.7 1.82 188047 空方能量释放,不介入
600011 华能国际 9.61 2.23 86525 弱势难改,场外观望
600012 皖通高速 6.93 2.36 31670 盘跌形态,弱势不介入
600015 华夏银行 14.42 6.34 496362 缺乏做多量能,观望
600016 民生银行 11.08 6.44 1110329 空头形态,不介入
600017 日照港 13.73 2.62 33997 弱势震荡,场外观望
600018 上港集团 7.09 2.75 123911 多条均线压制反弹
600019 宝钢股份 13.47 3.14 1471938 倒V形态,关注低点支撑
600020 中原高速 6.27 2.62 50239 弱势未改,不宜介入
600021 上海电力 8.3 -0.6 79814 弱势未有改变,观望
600022 济南钢铁 15.57 1.63 94260 处于盘上状态
600026 中海发展 28.62 4.07 57723 未摆脱均线阻力
600027 华电国际 6.06 2.54 111249 盘跌格局未改
600028 中国石化 11.97 5.18 873479 震荡盘落,不介入
600029 南方航空 14.83 6.77 296494 盘整向下,弱势观望
600030 中信证券 55.04 7.71 519487 未能摆脱下降通道
600031 三一重工 40.48 4.25 33863 跌势不止,持币为主
600033 福建高速 8.99 4.66 179322 上升乏力,不宜介入
600035 楚天高速 6.99 4.8 37134 弱市盘整,观望为主
600036 招商银行 32.72 6.93 805284 消化获利筹码,逢低参与
600037 歌华有线 21.29 4.01 61935 盘跌未扭转,不宜介入
600038 哈飞股份 18.65 2.42 19107 牛皮盘整,弱势观望
600039 四川路桥 8.18 3.02 30136 观望气氛浓厚,不参入
600048 保利地产 30.41 3.86 322693 上行遇阻,暂可关注
600050 中国联通 9.25 3.47 1176204 多条均线反压,不介入
600051 宁波联合 9.13 2.82 13464 弱势难改,场外观望
600052 *ST广厦 9.28 1.09 56459 重心逐步下移,观望
600053 中江地产 13.31 9.46 35332 杀跌盘涌出,不介入
600054 黄山旅游 25.01 4.21 12579 缺乏做多量能,观望
600055 万东医疗 13 7 17177 弱势震荡,场外观望
600056 中国医药 19.82 3.39 21681 多条均线压制反弹
600057 夏新电子 5.79 0 0 停牌
600058 五矿发展 27.89 5.4 48173 底部仍需探明,关注
600059 古越龙山 29.48 0.92 23229 空头走势未改,不介入
600060 海信电器 11.05 2.98 41120 弱势未改,不宜介入
600061 中纺投资 8.8 2.68 31979 未摆脱均线阻力
600062 双鹤药业 27.29 0.33 17959 盘整向下,弱势观望
600063 皖维高新 16.15 3.19 13525 下降趋势未变,减持
600064 南京高科 23.83 0 0 停牌
600066 宇通客车 25.39 4.53 21848 上升乏力,不宜介入
600067 冠城大通 17.77 5.84 26177 有资金进入迹象,关注
600068 葛洲坝 9.86 4.78 60872 大幅走低,暂关注
600069 银鸽投资 13.67 4.35 39604 弱市盘整,观望为主
600070 浙江富润 8.49 3.28 26338 在月线有阻力,不宜买入
600071 凤凰光学 7.9 3 14261 牛皮盘整,弱势观望
600072 中船股份 21.9 2.72 40939 弱势下跌不介入
600073 上海梅林 11.24 4.66 31442 观望气氛浓厚,不参入
600074 中达股份 5.05 2.64 57900 均线空头排列
600075 新疆天业 14.14 3.06 42512 多条均线反压,不介入
600076 ST华光 6.07 0 0 停牌
600077 国能集团 9.39 1.73 17419 多方能量不足,不介入
600078 澄星股份 11.31 2.54 102793 弱势难改,场外观望
600079 人福科技 7.19 4.05 52648 缺乏做多量能,观望
600080 *ST金花 6.25 1.63 52980 多重均线压制,不宜介入
600081 东风科技 6.65 4.07 15918 弱势震荡,场外观望
600082 海泰发展 12.36 0 0 停牌
600083 *ST博信 7.06 0 0 停牌
600084 *ST新天 13.9 0 0 停牌
600085 同仁堂 23.67 1.37 33232 调整进入末期,关注
600086 东方金钰 10.99 4.07 17486 多条均线压制反弹
600087 长航油运 19.89 -0.05 63558 弱势未改,不宜介入
600088 中视传媒 25.41 5.92 12107 未摆脱均线阻力
600089 特变电工 23.42 4.27 52335 空头形态,不介入
600090 啤酒花 10.66 0.38 92175 盘整向下,弱势观望
600091 明天科技 8.55 1.42 52437 受制于月线阻力
600093 禾嘉股份 11.38 0.8 171703 上行趋势,持股
600094 *ST华源 4.82 -2.82 48226 弱势未有改变,观望
600095 哈高科 7.17 3.02 44995 上升乏力,不宜介入
600096 云天化 62 0 0 停牌
600097 华立科技 12.25 0.33 7251 多均线支撑,介入
600098 广州控股 10.37 2.78 35070 弱市盘整,观望为主
600099 林海股份 7.67 4.35 23913 牛皮盘整,弱势观望
600100 同方股份 34.41 1.87 68342 观望气氛浓厚,不参入
600101 明星电力 7.56 2.3 39954 盘跌格局未改
600102 莱钢股份 18.32 2.58 48164 多条均线反压,不介入
600103 青山纸业 5.56 3.73 127761 弱势难改,场外观望
600104 上海汽车 14.63 5.4 194230 盘跌未改,短线小心
600105 永鼎光缆 8.78 2.09 13892 缺乏做多量能,观望
600106 重庆路桥 12.87 5.84 23321 未能摆脱下降通道
600107 美尔雅 15.95 10 270160 涨停,积极关注
600108 亚盛集团 7.2 1.98 237544 弱势震荡,场外观望
600109 国金证券 27.41 2.7 19543 盘跌未扭转,不宜介入
600110 中科英华 16.72 4.37 51591 多条均线压制反弹
600111 包钢稀土 37.97 1.47 38743 重心逐步下移,观望
600112 长征电气 13.61 1.49 22380 抵抗下跌形态,关注
600113 浙江东日 10.87 3.03 5577 弱势未改,不宜介入
600114 东睦股份 10.86 -3.29 99626 上升压力较大
600115 东方航空 12.88 5.75 137751 箱体震荡,低吸高抛
600116 三峡水利 9.67 1.79 17065 未摆脱均线阻力
600117 西宁特钢 15.16 3.98 48410 调整途中,保持关注
600118 中国卫星 23.28 1.13 36591 盘整向下,弱势观望
600119 长江投资 7.39 3.5 26069 上升乏力,不宜介入
600120 浙江东方 10.04 3.72 52376 弱市盘整,观望为主
600121 郑州煤电 16.48 0 0 停牌
600122 宏图高科 22.64 2.3 43287 牛皮盘整,弱势观望
600123 兰花科创 38 2.18 35029 空头走势未改,不介入
600125 铁龙物流 9.98 4.18 38830 弱势未改,回避风险
600126 杭钢股份 9.75 2.85 32399 观望气氛浓厚,不参入
600127 金健米业 8.56 0.35 121477 下降趋势未变,减持
600128 弘业股份 24.04 10.02 149669 涨停,积极关注
600129 太极集团 14.18 3.13 9126 震荡下行,不买入
600130 波导股份 5.44 2.45 81592 多条均线反压,不介入
600131 岷江水电 10.95 5.8 128550 弱势难改,场外观望
600132 重庆啤酒 33.38 -1.53 56783 强势上行,关注
600133 东湖高新 10.41 5.26 43672 缺乏做多量能,观望
600135 乐凯胶片 8.62 3.48 71612 空方能量释放,不介入
600136 ST道博 8.96 0 0 停牌
600137 ST浪莎 25.33 -1.25 6688 弱势震荡,场外观望
600138 中青旅 28.32 5.83 85123 多条均线压制反弹
600139 *ST绵高 14.7 -0.54 3713 上档阻力较大,观望
600141 兴发集团 27.56 3.18 30923 弱势未改,不宜介入
600143 金发科技 31.03 3.54 19332 未摆脱均线阻力
600145 四维控股 6.4 2.07 36194 盘跌形态,弱势不介入
600146 大元股份 10.45 0 0 停牌
600148 长春一东 10.27 3.84 5782 盘整向下,弱势观望
600149 华夏建通 10.68 2.99 72012 关注量能变化
600150 中国船舶 125.31 4.7 30849 上升乏力,不宜介入
600151 航天机电 11.12 2.02 75718 弱市盘整,观望为主
600152 维科精华 7.97 4.46 27964 大幅走低,暂关注
600153 建发股份 22.91 7.16 55816 牛皮盘整,弱势观望
600155 *ST宝硕 6.63 0 0 停牌
600156 华升股份 6.5 2.85 24394 弱势下跌不介入
600157 鲁润股份 13.65 0.66 21814 观望气氛浓厚,不参入
600158 中体产业 23.68 6.28 308698 多条均线反压,不介入
600159 大龙地产 15.09 6.87 25134 未摆脱均线压制,关注
600160 巨化股份 12.32 5.21 41358 弱势难改,场外观望
600161 天坛生物 25.04 4.2 27000 均线空头排列
600162 香江控股 18.89 4.89 47374 多空平衡,观望
600163 福建南纸 8.71 2.59 45275 缺乏做多量能,观望
600165 宁夏恒力 8.58 1.3 85939 强势回调,可关注
600166 福田汽车 11.19 4.29 35601 弱势震荡,场外观望
600167 联美控股 15.22 3.54 5999 买力不强,观望为妙
600168 武汉控股 8.6 4.12 22577 多条均线压制反弹
600169 太原重工 29.41 3.56 5155 多重均线压制,不宜介入
600170 上海建工 14.8 2.56 60353 盘整趋势末变,关注
600171 上海贝岭 7.91 2.99 55884 弱势未改,不宜介入
600172 黄河旋风 7.78 1.3 20546 未摆脱均线阻力
600173 卧龙地产 9.65 4.1 16795 空头形态,不介入
600175 美都控股 13.38 2.84 10792 盘整向下,弱势观望
600176 中国玻纤 27.85 5.53 20568 上升乏力,不宜介入
600177 雅戈尔 16.6 3.81 82251 弱势未有改变,观望
600178 东安动力 9.48 6.64 25369 形态需修复,关注
600179 黑化股份 8.6 2.63 76220 弱市盘整,观望为主
600180 九发股份 11.97 0 0 停牌
600182 S佳通 9.17 2.12 20547 盘跌格局未改
600183 生益科技 10.43 2.46 56719 倒V形态,关注低点支撑
600184 新华光 13.31 3.5 4366 牛皮盘整,弱势观望
600185 海星科技 9.73 3.95 28203 观望气氛浓厚,不参入
600186 莲花味精 6.61 4.42 235393 多条均线反压,不介入
600188 兖州煤业 19.04 2.48 72918 弱势难改,场外观望
600189 吉林森工 13.13 0.77 29332 未能摆脱下降通道
600190 锦州港 7.29 1.25 43595 缺乏做多量能,观望
600191 华资实业 13.08 3.32 22549 盘跌未扭转,不宜介入
600192 长城电工 12.5 3.22 20381 弱势震荡,场外观望
600193 创兴置业 15.37 3.99 15104 多条均线压制反弹
600195 中牧股份 18.15 4.55 63481 重心逐步下移,观望
600196 复星医药 15.6 3.86 106844 弱势未改,不宜介入
600197 伊力特 10.75 8.7 54585 未摆脱均线阻力
600198 *ST大唐 11.29 -2.5 75362 空头走势未改,不介入
600199 金种子酒 8.07 3.33 28687 盘整向下,弱势观望
600200 江苏吴中 6.37 7.42 153902 上升乏力,不宜介入
600201 金宇集团 13.4 4.69 12179 弱市盘整,观望为主
600202 哈空调 23.05 5.2 14686 牛皮盘整,弱势观望
600203 福日电子 16.28 0 0 停牌
600206 有研硅股 18.19 3 8186 震荡盘落,不介入
600207 *ST安彩 7.34 0.14 21934 观望气氛浓厚,不参入
600208 新湖中宝 9.48 6.52 96627 多条均线反压,不介入
600209 ST罗顿 5.09 2.41 22322 下降趋势未变,减持
600210 紫江企业 8.21 0.98 301281 弱势难改,场外观望
600211 西藏药业 12.04 3.44 14356 缺乏做多量能,观望
600212 江泉实业 5.96 2.41 50994 大幅走低,暂关注
600213 ST亚星 6.66 0.3 12517 弱势震荡,场外观望
600215 长春经开 7.95 5.72 117365 弱势下跌不介入
600216 浙江医药 21.67 6.07 58102 形态不佳,小心持有
600217 *ST秦岭 4.99 0.6 53429 多条均线压制反弹
600218 全柴动力 6.97 2.5 22181 均线空头排列
600219 南山铝业 17.76 4.1 85670 跌势不止,持币为主
600220 江苏阳光 16.53 8.18 743572 短线上攻欲望
600221 海南航空 8.71 4.69 128035 杀跌盘涌出,不介入
600222 太龙药业 6.68 2.61 15856 弱势未改,不宜介入
600223 *ST万杰 7.03 -1.26 33600 能量正在积蓄,关注
600226 升华拜克 12.51 0.97 81666 走强尚需时日
600227 赤天化 25.69 3.09 58347 盘整走势,关注
600228 昌九生化 7.71 3.63 46023 未摆脱均线阻力
600229 青岛碱业 9.29 0 0 停牌
600230 沧州大化 24.39 2.22 44366 盘整向下,弱势观望
600231 凌钢股份 13.49 6.64 149871 短线风险加大
600232 金鹰股份 8.43 2.18 19664 上升乏力,不宜介入
600233 大杨创世 11.8 2.52 18676 弱市盘整,观望为主
600234 ST天龙 5.66 -0.7 10364 多重均线压制,不宜介入
600235 民丰特纸 7.25 2.4 28217 牛皮盘整,弱势观望
600236 桂冠电力 9.46 2.49 60267 底部仍需探明,关注
600237 铜峰电子 6.01 2.04 40952 观望气氛浓厚,不参入
600238 海南椰岛 18.95 0.16 34397 多条均线反压,不介入
600239 云南城投 23.11 -0.04 50006 强势反弹,持股为主
600240 华业地产 12.74 6.79 43225 盘局,关注量能变化
600241 辽宁时代 11.64 0.43 11200 承接盘不强
600243 青海华鼎 9.35 0.54 21492 弱势难改,场外观望
600246 万通地产 20.55 7.14 69794 盘整格局未改
600247 物华股份 7.66 -2.42 123381 下档支持股价上升
600249 两面针 26.51 3.27 47615 空头形态,不介入
600250 南纺股份 9.37 -2.8 50983 回调有支撑,关注
600251 冠农股份 62.22 -4.09 27150 多方能量不足,不介入
600252 中恒集团 12.5 1.46 23515 弱势未有改变,观望
600253 天方药业 6.39 2.9 29578 缺乏做多量能,观望
600255 鑫科材料 16.49 2.17 81517 震荡上行,持股
600256 广汇股份 14.2 6.05 45539 弱势震荡,场外观望
600257 洞庭水殖 8.33 0.97 68914 盘跌格局未改
600258 首旅股份 38.22 6.34 27035 多条均线压制反弹
600260 凯乐科技 10.82 0.93 54172 未能摆脱下降通道
600261 浙江阳光 17.88 4.14 34308 上冲过快,注意风险
600262 北方股份 10.51 3.24 9774 弱势未改,不宜介入
600263 路桥建设 12.28 1.99 26384 盘跌未改,短线小心
600265 景谷林业 13.28 -2.14 37370 盘跌未扭转,不宜介入
600266 北京城建 18.37 4.38 75622 未摆脱均线阻力
600267 海正药业 21.1 8.76 46508 盘整向下,弱势观望
600268 国电南自 20.92 3.1 11488 方向不明,注意量能
600269 赣粤高速 14.9 4.56 70019 重心逐步下移,观望
600270 外运发展 14.66 3.6 27844 抵抗下跌形态,关注
600271 航天信息 54.29 2.45 4373 上升乏力,不宜介入
600272 开开实业 10.85 2.17 6759 调整途中,保持关注
600273 华芳纺织 6.83 3.02 24971 弱市盘整,观望为主
600275 武昌鱼 6.08 2.18 53810 空头走势未改,不介入
600276 恒瑞医药 44.11 3.06 15460 牛皮盘整,弱势观望
600277 亿利科技 13.62 3.97 25213 观望气氛浓厚,不参入
600278 东方创业 12.14 5.38 22341 多条均线反压,不介入
600279 重庆港九 13.75 0 0 停牌
600280 南京中商 20.2 0.9 5143 弱势难改,场外观望
600281 太化股份 9.06 2.37 32072 缺乏做多量能,观望
600282 南钢股份 16.55 2.8 66768 弱势震荡,场外观望
600283 钱江水利 13.6 -3.48 113054 多条均线压制反弹
600284 浦东建设 18.24 -0.16 35598 弱势未改,不宜介入
600285 羚锐股份 11.45 3.71 32071 弱势未改,回避风险
600287 江苏舜天 10.15 9.85 52696 未摆脱均线阻力
600288 大恒科技 11.54 8.66 47848 盘整向下,弱势观望
600289 亿阳信通 17.27 2.37 33186 上升乏力,不宜介入
600290 华仪电气 28.94 2.26 9076 下降趋势未变,减持
600291 西水股份 37.54 6.68 27287 弱市盘整,观望为主
600292 九龙电力 8.9 1.95 35222 牛皮盘整,弱势观望
600293 三峡新材 10.56 6.77 292388 短线震荡有机会
600295 鄂尔多斯 16.23 2.14 47390 上档阻力较大,观望
600297 美罗药业 10.67 2.79 7048 观望气氛浓厚,不参入
600298 安琪酵母 17.06 3.27 16512 走势低迷,注意风险
600299 蓝星新材 40.86 0.1 16289 多条均线反压,不介入
600300 维维股份 8.49 5.99 36459 弱势难改,场外观望
600301 南化股份 10.4 1.86 15685 大幅走低,暂关注
600302 标准股份 8.9 2.89 16019 缺乏做多量能,观望
600303 曙光股份 12.17 3.05 17009 弱势下跌不介入
600305 恒顺醋业 13.48 2.9 8089 弱势震荡,场外观望
600306 商业城 14.27 3.03 41764 形态未变,仍可持股
600307 酒钢宏兴 16.42 6.62 75299 多条均线压制反弹
600308 华泰股份 23.48 4.4 25894 弱势未改,不宜介入
600309 烟台万华 32.88 0 0 停牌
600310 桂东电力 19.87 1.33 22411 均线空头排列
600311 荣华实业 11.25 0 0 停牌
600312 平高电气 15.99 4.51 25011 未摆脱均线阻力
600313 ST中农 6.95 0.43 22156 多重均线压制,不宜介入
600315 上海家化 37.9 0.58 1985 盘整向下,弱势观望
600316 洪都航空 36.22 2.06 15276 空头形态,不介入
600317 营口港 13.47 2.51 29649 上升乏力,不宜介入
600318 巢东股份 10.07 4.24 33858 弱市盘整,观望为主
600319 亚星化学 8.97 1.93 32212 牛皮盘整,弱势观望
600320 振华港机 15.49 0 0 停牌
600321 国栋建设 9.19 3.03 17247 观望气氛浓厚,不参入
600322 天房发展 8.65 10.05 216600 涨停,积极关注
600323 南海发展 14.28 3.55 16381 多条均线反压,不介入
600325 华发股份 25.01 2.96 167525 短线有上升趋势
600326 西藏天路 12.98 -0.23 18275 震荡下行,不买入
600327 大厦股份 12.72 2.91 10435 弱势未有改变,观望
600328 兰太实业 12.02 2.74 31572 弱势难改,场外观望
600329 中新药业 9.67 3.64 24486 盘跌格局未改
600330 天通股份 8.71 2.83 68154 缺乏做多量能,观望
600331 宏达股份 80.2 0 0 停牌
600332 广州药业 12.81 3.06 21991 未能摆脱下降通道
600333 长春燃气 10.03 4.48 272268 强势拉升,继续持有
600335 鼎盛天工 19.09 0 0 停牌
600336 澳柯玛 7.67 1.32 29376 弱势震荡,场外观望
600337 美克股份 16.5 3.77 9934 盘跌未扭转,不宜介入
600338 ST珠峰 7.78 -2.99 9247 空方能量释放,不介入
600339 天利高新 14.65 9.98 97725 涨停,积极关注
600340 国祥股份 10.03 2.87 71543 盘跌形态,弱势不介入
600343 航天动力 14.46 0 10603 多条均线压制反弹
600345 长江通信 11.41 3.16 16421 弱势未改,不宜介入
600346 大橡塑 11.23 3.5 11540 未摆脱均线阻力
600348 国阳新能 37.3 2.53 51277 重心逐步下移,观望
600350 山东高速 7.39 1.09 86797 倒V形态,关注低点支撑
600351 亚宝药业 15.88 5.44 26851 盘整向下,弱势观望
600352 浙江龙盛 14 3.63 23306 空头走势未改,不介入
600353 旭光股份 10.3 2.69 28009 主力控盘,持股为主
600354 敦煌种业 14.79 3.35 86971 有主力做多,择机买入
600355 精伦电子 7.9 5.9 43537 上升乏力,不宜介入
600356 恒丰纸业 11.12 5 17297 弱市盘整,观望为主
600357 承德钒钛 15.7 5.02 65788 震荡盘落,不介入
600358 国旅联合 8.79 7.06 60623 牛皮盘整,弱势观望
600359 新农开发 15.09 1.34 99515 震荡上升格局,持股
600360 华微电子 19.67 4.35 53098 底部逐步抬高,关注
600361 华联综超 19.05 2.2 21062 跌势不止,持币为主
600362 江西铜业 33.25 4.33 75032 观望气氛浓厚,不参入
600363 联创光电 9.05 0.89 97040 多条均线反压,不介入
600365 通葡股份 8.99 1.93 9942 弱势难改,场外观望
600366 宁波韵升 9.79 5.38 15918 下降趋势未变,减持
600367 红星发展 11.08 3.55 16050 杀跌盘涌出,不介入
600368 五洲交通 10.31 6.73 84767 短线震荡,有机会
600369 *ST长运 12.48 3.14 29053 回调基本到位,关注
600370 三房巷 7.9 4.36 19558 缺乏做多量能,观望
600371 万向德农 16.09 4.01 101851 弱势震荡,场外观望
600372 昌河股份 6.82 1.94 40920 多条均线压制反弹
600373 鑫新股份 8.29 0 0 停牌
600375 星马汽车 7.98 3.1 13809 大幅走低,暂关注
600376 天鸿宝业 32.34 6.17 29320 调整比较充分,关注
600377 宁沪高速 7.59 2.99 22820 底部仍需探明,关注
600378 天科股份 13.14 2.82 22921 弱势未改,不宜介入
600379 宝光股份 9.15 2.35 21052 盘跌未改,短线小心
600380 健康元 21.68 3.88 43541 未摆脱均线阻力
600381 *ST贤成 7.38 1.93 18387 抵抗下跌形态,关注
600382 广东明珠 11.21 1.26 68235 盘整向下,弱势观望
600383 金地集团 39.59 6.51 116187 横盘走势,观望为主
600385 *ST金泰 9.48 -4.82 83555 暂未跌稳,不介入
600386 北京巴士 17.26 3.98 100839 弱势下跌不介入
600387 海越股份 13.6 0 19179 上升乏力,不宜介入
600388 龙净环保 20.78 10.01 69365 涨停,积极关注
600389 江山股份 30.73 -1.06 23505 短线交投清淡,关注
600390 金瑞科技 13.63 3.81 14449 弱市盘整,观望为主
600391 成发科技 25 1.92 4754 均线空头排列
600392 太工天成 12.1 3.51 12349 牛皮盘整,弱势观望
600393 东华实业 10.48 6.94 31651 观望气氛浓厚,不参入
600395 盘江股份 18.01 3.8 42322 多条均线反压,不介入
600396 金山股份 11.96 -0.25 60870 多重均线压制,不宜介入
600397 安源股份 9.18 0.77 44225 弱势难改,场外观望
600398 凯诺科技 8.59 3.12 20642 缺乏做多量能,观望
600399 抚顺特钢 8.9 3.25 24031 弱势震荡,场外观望
600400 红豆股份 8.09 3.72 47096 空头形态,不介入
600401 江苏申龙 7.48 4.18 38440 多条均线压制反弹
600403 欣网视讯 10.79 -0.09 10962 弱势未改,不宜介入
600405 动力源 9.96 3.32 28158 未摆脱均线阻力
600406 国电南瑞 22.51 4.65 24894 盘整需时间,关注
600408 XR安泰集 11.72 5.4 56605 机会不大,减仓为主
600409 三友化工 18.21 3 48702 盘整向下,弱势观望
600410 华胜天成 18.19 -2.05 25144 上升乏力,不宜介入
600415 小商品城 102.72 0.9 2480 冲高回落,择机参与
600416 湘电股份 21.09 3.38 24564 弱市盘整,观望为主
600418 江淮汽车 6.78 4.31 42507 弱势未有改变,观望
600419 ST天宏 7.61 3.4 6936 牛皮盘整,弱势观望
600420 现代制药 10.86 3.13 23920 观望气氛浓厚,不参入
600421 国药科技 8.59 0 0 停牌
600422 昆明制药 7.57 -1.56 49560 多条均线反压,不介入
600423 柳化股份 21.02 2.59 49092 盘跌格局未改
600425 青松建化 15.53 -2.69 45076 弱势形态,观望为宜
600426 华鲁恒升 24.51 1.62 36456 弱势难改,场外观望
600428 中远航运 33 6.45 20756 缺乏做多量能,观望
600429 ST三元 7.12 2.45 40980 弱势震荡,场外观望
600432 吉恩镍业 83.16 2.72 15723 调整途中,保持关注
600433 冠豪高新 9.26 1.65 19857 多条均线压制反弹
600435 中兵光电 19.6 0 0 停牌
600436 片仔癀 32 0.41 5475 未能摆脱下降通道
600438 通威股份 18.91 2.11 180873 多方能量不足,不介入
600439 瑞贝卡 38.65 7.06 15924 弱势未改,不宜介入
600444 国通管业 26.65 5.63 6847 未摆脱均线阻力
600446 金证股份 10.29 2.59 8015 盘整向下,弱势观望
600448 华纺股份 5.4 3.25 17843 上升乏力,不宜介入
600449 赛马实业 16.25 2.78 12235 盘跌未扭转,不宜介入
600452 涪陵电力 8.66 2.73 10077 弱市盘整,观望为主
600455 交大博通 11.98 2.74 6752 牛皮盘整,弱势观望
600456 宝钛股份 46.78 4.28 11849 弱势未改,回避风险
600458 时代新材 12.34 2.83 17390 观望气氛浓厚,不参入
600459 贵研铂业 38.28 2.93 10900 重心逐步下移,观望
600460 士兰微 10.14 2.94 31351 多条均线反压,不介入
600461 洪城水业 10.74 3.17 8558 弱势难改,场外观望
600462 *ST石岘 6.9 1.77 37455 缺乏做多量能,观望
600463 空港股份 18.63 9.46 40941 放量上攻,买入持股
600466 *ST迪康 12.97 0 0 停牌
600467 好当家 13.09 1.79 74797 弱势震荡,场外观望
600468 百利电气 12.27 0 0 停牌
600469 风神股份 14.15 2.24 29372 空头走势未改,不介入
600470 六国化工 18.69 0 0 停牌
600475 华光股份 15.36 3.57 9300 多条均线压制反弹
600476 湘邮科技 13.55 1.27 23886 弱势未改,不宜介入
600477 杭萧钢构 9.7 3.08 15718 未摆脱均线阻力
600478 力元新材 19.44 -2.16 17905 调整未结束,观望
600479 千金药业 32.72 2.09 3461 盘整向下,弱势观望
600480 凌云股份 9.46 3.05 13420 上升乏力,不宜介入
600481 双良股份 11.18 2.76 39844 弱市盘整,观望为主
600482 风帆股份 17.36 5.53 42049 下降趋势未变,减持
600483 福建南纺 7.28 4.9 18777 牛皮盘整,弱势观望
600485 中创信测 13.86 6.94 17209 观望气氛浓厚,不参入
600486 扬农化工 37.8 0.45 10543 多条均线反压,不介入
600487 亨通光电 21.54 3.76 10301 弱势难改,场外观望
600488 天药股份 9.26 0 0 停牌
600489 中金黄金 86 2 23012 大幅走低,暂关注
600490 中科合臣 9.25 1.76 8204 缺乏做多量能,观望
600491 龙元建设 14.25 1.93 21482 弱势震荡,场外观望
600493 凤竹纺织 8.69 1.05 33320 K线形态良好
600495 晋西车轴 17.23 3.17 4502 多条均线压制反弹
600496 长江精工 12.78 1.83 21044 弱势下跌不介入
600497 驰宏锌锗 77.92 0 0 停牌
600498 烽火通信 12.71 0.95 39343 弱势未改,不宜介入
600499 科达机电 17 2.29 19593 均线空头排列
600500 中化国际 15.28 6.11 80838 震荡下行,不买入
600501 航天晨光 13.61 4.53 18163 未摆脱均线阻力
600502 安徽水利 9.28 3.46 15076 盘整向下,弱势观望
600503 SST新智 20.74 0 0 停牌
600505 西昌电力 6.73 2.75 10043 上升乏力,不宜介入
600506 香梨股份 11.11 -1.16 28344 多重均线压制,不宜介入
600507 长力股份 8.59 4.63 28444 交投不旺,暂关注
600508 上海能源 19.73 1.81 53596 弱市盘整,观望为主
600509 天富热电 30.53 5.2 21708 空头形态,不介入
600510 黑牡丹 7.4 3.5 33462 牛皮盘整,弱势观望
600511 国药股份 59.99 1.59 1931 短线方向不明
600512 腾达建设 7.59 3.55 24921 弱势未有改变,观望
600513 联环药业 13.5 3.13 3409 观望气氛浓厚,不参入
600515 ST一投 7.09 2.01 36705 盘跌格局未改
600516 方大炭素 17.01 -2.13 46702 上攻行情酝酿中
600517 置信电气 49.76 -1.83 3906 整理形态,积极关注
600518 康美药业 9.81 2.08 77645 多条均线反压,不介入
600519 贵州茅台 186.58 3.05 6716 弱势难改,场外观望
600520 三佳科技 8.74 3.07 13934 缺乏做多量能,观望
600521 华海药业 22.55 2.17 5164 弱势震荡,场外观望
600522 中天科技 10.66 3.29 15911 未能摆脱下降通道
600523 贵航股份 15.3 2.07 35466 多条均线压制反弹
600525 长园新材 38.13 -3.49 9607 盘跌未扭转,不宜介入
600526 菲达环保 17.47 10.01 49288 涨停,积极关注
600527 江南高纤 12.01 2.56 9802 弱势未改,不宜介入
600528 中铁二局 15.43 5.68 52261 空方能量释放,不介入
600529 山东药玻 11.41 4.68 39357 未摆脱均线阻力
600530 交大昂立 9.72 2.53 12116 盘整向下,弱势观望
600531 豫光金铅 19.84 1.85 25659 重心逐步下移,观望
600532 华阳科技 8.72 2.95 13182 上升乏力,不宜介入
600533 栖霞建设 18.72 6.55 55843 多空平衡,观望为宜
600535 天士力 18.05 3.26 17242 弱市盘整,观望为主
600536 中国软件 15.3 2.82 4385 空头走势未改,不介入
600537 海通集团 10.38 3.39 106753 积蓄上行动力,关注
600538 北海国发 11.44 2.79 112265 上攻势头,持股
600539 狮头股份 7.52 2.87 13802 牛皮盘整,弱势观望
600540 新赛股份 14.58 0 0 停牌
600543 莫高股份 16.87 1.2 25348 观望气氛浓厚,不参入
600545 新疆城建 15.53 6.22 17400 形态不佳,注意风险
600546 中油化建 11.17 1.55 18313 多条均线反压,不介入
600547 山东黄金 151 0 11329 弱势难改,场外观望
600548 深高速 8.41 1.33 37372 下降趋势未变,减持
600549 厦门钨业 17.17 2.2 39072 盘跌形态,弱势不介入
600550 天威保变 56.17 5.23 66633 倒V形态,关注低点支撑
600551 科大创新 22.98 5.17 19600 调整较充分
600552 *ST方兴 10.82 2.95 10750 缺乏做多量能,观望
600553 太行水泥 7.69 2.95 19451 大幅走低,暂关注
600555 九龙山 14.87 0.81 34476 走势较弱,观望
600556 ST北生 9.3 -4.42 82182 支撑较强,参入
600557 康缘药业 31.17 1.93 7081 均线支撑向上,持股
600558 大西洋 14.61 1.25 16186 弱势震荡,场外观望
600559 老白干酒 16.34 -2.16 73109 多条均线压制反弹
